ロト6 出目表(印刷用)
ロト6出目表(印刷用)は、ロト6の当選番号を第1800回から最新回までを一覧表示しています。これにより、当選番号の分布や流れを一目で把握できます。印刷し、ロト6の分析にお役立てください。
拡大表示
最終更新:2025年3月31日
回別 | 本数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
1986
|
14 | 20 | 24 | 29 | 31 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1 | 30 | 33 | 36 | 37 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 3 | 4 | 19 | 28 | 29 | 34 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 3 | 18 | 23 | 31 | 36 | 37 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 6 | 20 | 21 | 23 | 28 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 5 | 10 | 15 | 17 | 29 | 30 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 1 | 2 | 3 | 13 | 19 | 35 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 37 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 12 | 23 | 25 | 26 | 30 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 4 | 14 | 20 | 28 | 29 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 2 | 4 | 6 | 22 | 30 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 11 | 13 | 15 | 19 | 20 | 35 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 2 | 6 | 13 | 21 | 24 | 30 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 4 | 7 | 10 | 14 | 27 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 3 | 12 | 14 | 27 | 28 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 2 | 6 | 9 | 23 | 26 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 11 | 26 | 27 | 31 | 36 | 37 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 3 | 7 | 12 | 13 | 24 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 6 | 13 | 15 | 22 | 35 | 37 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 3 | 4 | 22 | 26 | 29 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 4 | 12 | 25 | 29 | 32 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 33 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | 2 | 5 | 28 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 3 | 4 | 6 | 20 | 29 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | 4 | 8 | 19 | 22 | 26 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 10 | 11 | 12 | 27 | 28 | 38 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | 8 | 10 | 22 | 27 | 28 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | 19 | 20 | 22 | 36 | 40 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958 | 1 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957 | 3 | 4 | 5 | 13 | 18 | 34 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 | 2 | 17 | 19 | 21 | 24 | 35 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | 1 | 11 | 19 | 26 | 28 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954 | 2 | 10 | 15 | 22 | 25 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953 | 19 | 23 | 27 | 29 | 33 | 36 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952 | 12 | 24 | 25 | 31 | 32 | 34 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951 | 1 | 3 | 6 | 14 | 23 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | 6 | 9 | 20 | 26 | 28 | 30 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949 | 12 | 13 | 17 | 27 | 28 | 37 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | 18 | 29 | 30 | 38 | 39 | 40 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1947 | 5 | 10 | 24 | 30 | 36 | 37 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946 | 8 | 9 | 11 | 18 | 27 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1945 | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1944 | 6 | 11 | 18 | 21 | 33 | 39 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1943 | 9 | 10 | 11 | 17 | 25 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1942 | 1 | 16 | 18 | 26 | 27 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1941 | 2 | 12 | 13 | 21 | 23 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940 | 2 | 9 | 14 | 15 | 25 | 26 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1939 | 10 | 22 | 26 | 27 | 29 | 37 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1938 | 5 | 9 | 14 | 24 | 32 | 39 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1937 | 1 | 8 | 9 | 26 | 28 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1936 | 1 | 6 | 19 | 26 | 29 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1935 | 2 | 3 | 8 | 12 | 14 | 17 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1934 | 6 | 13 | 16 | 20 | 27 | 30 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1933 | 3 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1932 | 1 | 5 | 16 | 20 | 24 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931 | 4 | 9 | 23 | 27 | 30 | 33 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1930 | 5 | 10 | 11 | 19 | 23 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1929 | 4 | 7 | 10 | 12 | 20 | 40 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928 | 2 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927 | 2 | 10 | 11 | 18 | 26 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1926 | 1 | 10 | 13 | 18 | 24 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925 | 5 | 9 | 11 | 18 | 22 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1924 | 7 | 16 | 17 | 18 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1923 | 3 | 6 | 7 | 18 | 30 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1922 | 3 | 11 | 13 | 22 | 31 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1921 | 1 | 2 | 13 | 25 | 31 | 33 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920 | 6 | 10 | 22 | 23 | 31 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1919 | 5 | 6 | 17 | 19 | 21 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1918 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1917 | 3 | 12 | 14 | 21 | 29 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1916 | 5 | 13 | 18 | 23 | 30 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1915 | 4 | 10 | 14 | 15 | 19 | 24 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1914 | 4 | 8 | 10 | 22 | 24 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1913 | 2 | 5 | 17 | 22 | 23 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1912 | 1 | 4 | 11 | 24 | 29 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1911 | 4 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1910 | 2 | 6 | 8 | 24 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1909 | 3 | 5 | 7 | 8 | 22 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1908 | 3 | 9 | 21 | 25 | 36 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1907 | 10 | 14 | 21 | 23 | 24 | 28 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1906 | 1 | 8 | 21 | 22 | 24 | 30 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1905 | 4 | 5 | 17 | 20 | 29 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1904 | 7 | 14 | 21 | 23 | 24 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1903 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902 | 4 | 7 | 12 | 15 | 18 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901 | 4 | 14 | 15 | 26 | 28 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | 3 | 9 | 23 | 29 | 30 | 39 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1899 | 2 | 3 | 4 | 9 | 19 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1898 | 5 | 19 | 23 | 26 | 31 | 32 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1897 | 7 | 23 | 27 | 28 | 30 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1896 | 1 | 5 | 12 | 15 | 16 | 28 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1895 | 1 | 6 | 18 | 29 | 33 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1894 | 19 | 29 | 35 | 36 | 37 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1893 | 16 | 25 | 31 | 33 | 35 | 37 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1892 | 7 | 8 | 9 | 19 | 22 | 24 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1891 | 2 | 16 | 23 | 33 | 38 | 40 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1890 | 2 | 17 | 21 | 29 | 34 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1889 | 7 | 15 | 21 | 24 | 27 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1888 | 4 | 5 | 6 | 7 | 28 | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1887 | 5 | 7 | 15 | 18 | 20 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1886 | 1 | 6 | 15 | 19 | 25 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1885 | 2 | 6 | 7 | 16 | 17 | 32 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1884 | 19 | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1883 | 3 | 5 | 11 | 24 | 25 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1882 | 3 | 6 | 10 | 11 | 25 | 36 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1881 | 2 | 9 | 22 | 30 | 31 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1880 | 9 | 14 | 21 | 30 | 31 | 33 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1879 | 1 | 6 | 8 | 14 | 27 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1878 | 6 | 8 | 12 | 18 | 32 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1877 | 1 | 6 | 11 | 13 | 16 | 21 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1876 | 4 | 7 | 17 | 30 | 31 | 38 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | 11 | 15 | 16 | 24 | 29 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1874 | 13 | 29 | 31 | 33 | 36 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1873 | 6 | 15 | 26 | 33 | 39 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1872 | 3 | 18 | 20 | 25 | 31 | 34 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1871 | 7 | 13 | 14 | 22 | 24 | 38 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1870 | 5 | 9 | 13 | 23 | 25 | 27 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1869 | 7 | 8 | 16 | 28 | 29 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1868 | 2 | 3 | 7 | 22 | 23 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1867 | 1 | 4 | 6 | 17 | 28 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1866 | 8 | 12 | 19 | 21 | 29 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1865 | 3 | 5 | 18 | 21 | 26 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1864 | 11 | 14 | 22 | 28 | 34 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1863 | 15 | 20 | 24 | 27 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1862 | 16 | 25 | 27 | 33 | 37 | 38 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1861 | 2 | 12 | 13 | 27 | 30 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1860 | 8 | 15 | 20 | 21 | 28 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1859 | 1 | 4 | 11 | 15 | 28 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1858 | 5 | 12 | 13 | 17 | 22 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1857 | 11 | 16 | 20 | 23 | 33 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1856 | 4 | 10 | 19 | 31 | 34 | 35 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1855 | 3 | 21 | 24 | 26 | 30 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1854 | 7 | 8 | 12 | 25 | 30 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1853 | 11 | 13 | 17 | 24 | 26 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1852 | 15 | 16 | 24 | 26 | 35 | 38 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1851 | 4 | 8 | 9 | 10 | 16 | 17 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1850 | 1 | 8 | 23 | 30 | 36 | 39 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1849 | 6 | 11 | 15 | 17 | 33 | 36 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1848 | 3 | 10 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1847 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1846 | 6 | 8 | 15 | 16 | 33 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1845 | 10 | 22 | 25 | 28 | 30 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1844 | 9 | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1843 | 3 | 4 | 5 | 10 | 19 | 26 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1842 | 4 | 6 | 9 | 24 | 26 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1841 | 8 | 11 | 15 | 30 | 31 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1840 | 4 | 9 | 13 | 15 | 21 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1839 | 2 | 5 | 21 | 26 | 32 | 34 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1838 | 3 | 5 | 13 | 23 | 28 | 30 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1837 | 16 | 17 | 20 | 27 | 34 | 38 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1836 | 13 | 17 | 18 | 22 | 23 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1835 | 1 | 11 | 20 | 23 | 24 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1834 | 14 | 20 | 21 | 30 | 38 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1833 | 7 | 13 | 34 | 37 | 38 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1832 | 2 | 6 | 7 | 20 | 25 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1831 | 1 | 14 | 17 | 27 | 32 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1830 | 4 | 6 | 10 | 23 | 29 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1829 | 12 | 15 | 16 | 17 | 28 | 32 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1828 | 1 | 6 | 8 | 9 | 16 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1827 | 1 | 13 | 18 | 23 | 36 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1826 | 7 | 14 | 18 | 19 | 22 | 25 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1825 | 1 | 4 | 10 | 13 | 17 | 20 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1824 | 6 | 7 | 13 | 18 | 25 | 33 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1823 | 4 | 10 | 18 | 25 | 34 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1822 | 5 | 8 | 18 | 21 | 22 | 26 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1821 | 9 | 11 | 12 | 14 | 27 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1820 | 5 | 10 | 23 | 30 | 35 | 36 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1819 | 5 | 8 | 18 | 20 | 24 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 | 1 | 2 | 11 | 23 | 25 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1817 | 6 | 7 | 24 | 30 | 33 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1816 | 2 | 6 | 21 | 25 | 34 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1815 | 3 | 8 | 10 | 25 | 26 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1814 | 1 | 2 | 5 | 13 | 21 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1813 | 5 | 12 | 22 | 26 | 34 | 39 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1812 | 7 | 10 | 13 | 18 | 28 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1811 | 2 | 4 | 6 | 13 | 20 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1810 | 4 | 17 | 25 | 26 | 30 | 31 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1809 | 2 | 5 | 7 | 10 | 22 | 24 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 | 2 | 10 | 11 | 27 | 38 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1807 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 | 11 | 12 | 30 | 35 | 38 | 40 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1805 | 4 | 22 | 27 | 31 | 32 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1804 | 12 | 14 | 18 | 25 | 26 | 36 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1803 | 3 | 9 | 16 | 18 | 19 | 39 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1802 | 1 | 9 | 33 | 34 | 35 | 39 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801 | 18 | 21 | 25 | 26 | 37 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 6 | 12 | 13 | 15 | 17 | 27 | 41 |


