ミニロトの抽選結果は19:00更新
- 確率をアップする法
- ナンバーズ当選番号速報
- 当選番号速報!最新回抽選結果
ミニロト 当選番号速報!
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 13口 | 12,019,300円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 41口 | 273,700円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,744口 | 11,100円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 49,312口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 528,503,000円 | ミニロトセット球( H ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 24口 | 6,743,100円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 99口 | 117,400円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,310口 | 8,700円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 59,073口 | 800円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 547,387,400円 | ミニロトセット球( B ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10口 | 15,621,100円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 60口 | 187,000円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,541口 | 12,600円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 45,383口 | 1,100円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 528,367,200円 | ミニロトセット球( E ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 14口 | 11,135,800円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 54口 | 207,400円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,225口 | 8,700円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 50,402口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 527,316,800円 | ミニロトセット球( F ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 15口 | 10,434,600円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 72口 | 156,100円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,898口 | 10,200円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 52,598口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 529,408,200円 | ミニロトセット球( D ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 22口 | 6,926,000円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 340口 | 32,100円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,058口 | 9,200円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 52,216口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 515,383,400円 | ミニロトセット球( G ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 12口 | 13,086,100円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 77口 | 146,500円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,840口 | 10,600円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 51,879口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 531,149,000円 | ミニロトセット球( I ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 17口 | 9,290,500円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 72口 | 157,500円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,947口 | 10,000円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 48,923口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 534,208,200円 | ミニロトセット球( J ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 22口 | 7,000,800円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 49口 | 225,800円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,602口 | 11,900円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 46,117口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 520,948,400円 | ミニロトセット球( G ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 13口 | 12,125,500円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 85口 | 133,200円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,715口 | 11,400円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 53,851口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 533,171,000円 | ミニロトセット球( A ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 17口 | 9,170,700円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 65口 | 172,300円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,818口 | 10,600円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 48,611口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 527,323,000円 | ミニロトセット球( C ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 8口 | 19,593,500円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 82口 | 137,300円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,658口 | 11,700円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 45,728口 | 1,100円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 530,181,600円 | ミニロトセット球( H ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 13口 | 12,304,100円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 92口 | 124,900円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,728口 | 11,500円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 50,621口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 541,025,000円 | ミニロトセット球( F ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 17口 | 9,484,200円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 88口 | 131,600円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,111口 | 9,500円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 55,217口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 545,347,000円 | ミニロトセット球( I ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 30口 | 5,293,000円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 140口 | 81,400円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,522口 | 7,800円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 57,034口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 537,093,600円 | ミニロトセット球( A ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 11口 | 14,317,800円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 64口 | 176,700円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,267口 | 8,600円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 58,037口 | 800円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 532,712,800円 | ミニロトセット球( E ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 15口 | 10,696,400円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 74口 | 155,700円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,581口 | 12,600円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 45,537口 | 1,100円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 542,691,400円 | ミニロトセット球( A ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 37口 | 4,214,100円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 42口 | 266,700円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,840口 | 10,500円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 49,722口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 527,389,000円 | ミニロトセット球( D ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 28口 | 5,752,900円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 60口 | 192,800円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,909口 | 10,500円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 49,195口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 544,845,600円 | ミニロトセット球( B ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 23口 | 6,854,400円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 88口 | 128,700円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,550口 | 7,600円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 55,996口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 533,242,600円 | ミニロトセット球( H ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 22口 | 7,312,400円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 82口 | 140,900円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,300口 | 8,700円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 54,254口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 544,136,200円 | ミニロトセット球( J ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 13口 | 12,487,700円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 59口 | 197,600円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 3,372口 | 5,900円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 61,517口 | 800円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 549,099,000円 | ミニロトセット球( G ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 37口 | 4,065,300円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 70口 | 154,300円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,732口 | 10,800円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 44,835口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 508,769,600円 | ミニロトセット球( C ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 11口 | 15,369,600円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 74口 | 164,100円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,721口 | 12,200円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 52,498口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 571,847,000円 | ミニロトセット球( I ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 11口 | 15,390,400円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 81口 | 150,100円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,911口 | 11,000円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 51,125口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 572,618,000円 | ミニロトセット球( E ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 15口 | 10,767,900円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 81口 | 143,200円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,992口 | 10,000円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 53,057口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 546,321,000円 | ミニロトセット球( A ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 13口 | 12,201,000円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 74口 | 153,900円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,875口 | 10,500円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 50,409口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 536,491,400円 | ミニロトセット球( B ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 39,686,100円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 84口 | 135,700円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,616口 | 12,200円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 46,746口 | 1,100円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 536,934,000円 | ミニロトセット球( E ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 8口 | 18,773,800円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 78口 | 138,300円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,790口 | 10,400円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 47,791口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 508,001,200円 | ミニロトセット球( D ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 8口 | 19,064,800円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 39口 | 280,900円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,242口 | 15,200円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 35,706口 | 1,300円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 515,877,000円 | ミニロトセット球( I ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 22,132,200円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 57口 | 195,200円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,731口 | 11,100円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 45,891口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 524,018,600円 | ミニロトセット球( J ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 9口 | 17,120,200円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 42口 | 263,500円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,404口 | 13,600円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 40,512口 | 1,200円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 521,163,800円 | ミニロトセット球( H ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 15口 | 10,226,000円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 48口 | 229,500円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,613口 | 11,800円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 48,176口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 518,827,000円 | ミニロトセット球( G ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 16口 | 9,659,900円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 82口 | 135,400円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,237口 | 8,600円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 54,912口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 522,775,400円 | ミニロトセット球( G ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10口 | 14,858,700円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 54口 | 197,600円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,386口 | 13,300円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 41,624口 | 1,100円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 502,579,400円 | ミニロトセット球( C ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 19口 | 8,427,800円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 119口 | 96,600円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,049口 | 9,700円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 55,242口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 541,615,200円 | ミニロトセット球( C ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 14口 | 11,067,500円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 56口 | 198,700円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,449口 | 13,300円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 42,528口 | 1,100円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 524,085,000円 | ミニロトセット球( A ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 15口 | 9,947,500円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 67口 | 159,900円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,512口 | 12,200円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 45,382口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 504,694,800円 | ミニロトセット球( B ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 24口 | 6,375,200円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 87口 | 126,300円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,398口 | 7,900円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 58,351口 | 800円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 517,524,000円 | ミニロトセット球( J ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 20口 | 7,955,500円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 98口 | 116,600円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,407口 | 8,200円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 55,326口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 538,171,600円 | ミニロトセット球( E ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 24口 | 6,694,900円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 115口 | 100,300円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,648口 | 7,500円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 63,949口 | 800円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 543,478,000円 | ミニロトセット球( D ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10口 | 15,486,700円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 51口 | 218,100円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,864口 | 10,300円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 50,869口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 523,819,400円 | ミニロトセット球( H ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 6口 | 25,420,500円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 47口 | 233,100円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,548口 | 12,200円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 42,242口 | 1,100円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 515,890,800円 | ミニロトセット球( B ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 9口 | 16,506,100円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 92口 | 116,000円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,879口 | 9,800円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 48,750口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 502,471,200円 | ミニロトセット球( I ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 11口 | 14,086,300円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 67口 | 166,100円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,658口 | 11,600円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 44,855口 | 1,100円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 524,100,000円 | ミニロトセット球( G ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 15口 | 10,253,200円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 108口 | 102,300円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,418口 | 7,900円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 59,577口 | 800円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 520,203,600円 | ミニロトセット球( A ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 17口 | 8,751,600円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 111口 | 96,200円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,721口 | 10,700円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 51,191口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 503,223,600円 | ミニロトセット球( F ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 14口 | 10,913,700円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 114口 | 96,200円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,995口 | 9,500円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 51,703口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 516,804,000円 | ミニロトセット球( A ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 14口 | 11,182,500円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 68口 | 165,400円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,773口 | 10,900円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 47,482口 | 1.000円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 529,530,600円 | ミニロトセット球( E ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 51口 | 3,147,900円 | 本数字5個と全て一致 |
