ロト6の抽選結果は19:00更新
- ロト6とは
- ナンバーズ当選番号速報
- ロト6 当選番号速報(抽選結果)
ロト6 当選番号速報!
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 11,461,300円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 263口 | 235,300円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 12,167口 | 5,300円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 178,125口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 191,016,277円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,230,521,400円 | ロト6セット球 ( A ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 451,342,500円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 14,016,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 243口 | 311,400円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 11,392口 | 7,000円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 180,788口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,422,544,400円 | ロト6セット球 ( H ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 10,887,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 163口 | 432,800円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 8,597口 | 8,600円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 143,098口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 217,736,552円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,269,443,800円 | ロト6セット球 ( F ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 370,144,100円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 6,387,600円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 364口 | 227,400円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 16,250口 | 5,300円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 242,126口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,654,510,800円 | ロト6セット球 ( H ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 2口 | 37,945,900円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 162口 | 505,900円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 9,718口 | 8,900円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 171,940口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 484,790,869円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,487,473,000円 | ロト6セット球 ( G ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 3口 | 23,183,400円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 167口 | 449,700円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 9,341口 | 8,400円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 147,298口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 231,826,479円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,340,346,200円 | ロト6セット球 ( D ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 242,963,300円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 5,390,700円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 360口 | 194,000円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 13,871口 | 5,300円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 202,591口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,392,409,800円 | ロト6セット球 ( E ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 3口 | 22,734,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 218口 | 337,800円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 10,166口 | 7,600円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 163,857口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 27,341,485円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,357,545,800円 | ロト6セット球 ( B ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 246,410,700円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 9,592,400円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 213口 | 389,000円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 10,351口 | 8,400円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 174,843口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,506,277,000円 | ロト6セット球 ( J ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 3口 | 23,703,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 126口 | 609,500円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 7,419口 | 10,900円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 138,544口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 237,030,272円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,343,632,000円 | ロト6セット球 ( C ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 510,089,600円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 11,576,500円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 159口 | 550,400円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 9,411口 | 9,800円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 160,646口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,537,300,800円 | ロト6セット球 ( I ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 2口 | 34,449,900円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 258口 | 288,400円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 12,822口 | 6,100円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 199,767口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 239,978,734円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,447,472,600円 | ロト6セット球 ( A ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 7,887,200円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 215口 | 316,900円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 9,087口 | 7,900円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 141,943口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 10,319,757円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,234,467,800円 | ロト6セット球 ( F ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 408,302,200円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 14,706,900円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 357口 | 222,400円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 13,333口 | 6,200円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 200,568口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,516,759,000円 | ロト6セット球 ( H ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 20,492,900円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 240口 | 368,800円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 11,134口 | 8,400円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 187,447口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 163,194,603円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,610,491,000円 | ロト6セット球 ( J ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 11,573,900円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 241口 | 363,000円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 11,686口 | 7,900円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 192,682口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 489,963,936円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,608,222,400円 | ロト6セット球 ( D ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 8,247,000円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 165口 | 431,800円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 8,005口 | 9,400円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 134,914口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 219,914,692円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,260,775,000円 | ロト6セット球 ( G ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 293,335,100円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 10,323,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 194口 | 459,700円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 10,917口 | 8,600円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 194,406口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,634,886,600円 | ロト6セット球 ( B ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 8,735,200円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 224口 | 336,900円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 10,717口 | 7,400円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 174,785口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 311,395,743円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,406,261,200円 | ロト6セット球 ( E ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 11口 | 7,086,200円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 479口 | 175,700円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 17,960口 | 4,900円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 251,843口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 78,463,295円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,694,990,200円 | ロト6セット球 ( C ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 8,040,500円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 195口 | 400,700円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 11,417口 | 7,200円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 201,006口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 418,643,783円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,500,695,600円 | ロト6セット球 ( I ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 2口 | 44,295,500円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 193口 | 495,700円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 11,079口 | 9,100円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 192,434口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 177,434,948円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,717,983,800円 | ロト6セット球 ( J ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 12,588,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 323口 | 252,500円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 14,687口 | 5,800円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 223,868口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 482,140,962円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,597,580,200円 | ロト6セット球 ( J ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 17,279,500円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 213口 | 350,400円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 11,374口 | 6,900円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 181,867口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 230,386,799円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,410,875,200円 | ロト6セット球 ( A ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 485,666,100円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 11,017,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 226口 | 368,500円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 12,948口 | 6,700円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 216,056口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,603,467,400円 | ロト6セット球 ( F ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 8,572,400円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 171口 | 433,100円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 10,071口 | 7,700円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 168,868口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 228,591,918円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,374,145,400円 | ロト6セット球 ( C ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 525,897,600円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 11,524,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 313口 | 318,000円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 13,496口 | 7,700円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 212,254口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,814,490,800円 | ロト6セット球 ( H ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 10,842,600円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 225口 | 416,300円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 12,885口 | 7,600円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 213,988口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 744,495,484円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,738,942,400円 | ロト6セット球 ( H ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 18,589,200円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 293口 | 274,000円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 14,317口 | 5,900円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 218,891口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 455,366,461円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,569,455,000円 | ロト6セット球 ( D ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 12,451,400円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 259口 | 259,500円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 13,929口 | 5,100円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 216,748口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 207,517,626円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,388,456,600円 | ロト6セット球 ( G ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
※これ以前の結果についてはロト6当選番号過去一覧 INDEXをご覧下さい。
ロト6の概要
ロト6は「01」から「43」までの43個の数字の中から6個の数字を選んで購入する「数字選択式全国自治宝くじ」です。2017年2月より発売され、1等賞金は最高2億円。キャリーオーバー時は、1等賞金は最高4億円から6億円にアップされました。
ロト6はこの「キャリーオーバー制」を採用したことにより爆発的に人気が出ました。その後、最高賞金が10億円にアップされた「ロト7」と共に、ロト6も根強い人気があります。販売価格は1口200円です。 ロト7の発売価格は1口300円。
ロト6のしくみ
ロト6は「01」から「43」までの数字の中からことなる数字を6個選択して購入します。
抽選は、6個の「本数字」と1個のボーナス数字を選出され、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等から5等までの当選が決まります。
当選金額は各回の発売総額と当選口数により毎回変動します。
2等が1等賞金 よりも上回わった回はこれまで5回ありました。
これは、1等の口数が多く、逆に2等の口数が少なくて1等と2等の賞金金額が逆転しました。このように、発売総額と当選口数により金額は毎回変動します。
- ロト6 第84回 (2002年5月16日抽選)
1等 - 17口、金額 15,692,300円
2等 - 8口、金額 30,011,300円 - 当選番号

- (

- )
- ロト6 第230回 (2005年3月17日抽選)
1等 - 167口、金額 1,814,700円
2等 - 29口、金額 9,405,200円 - 当選番号

- (

- )
- ロト6 第625回 (2012年1月19日抽選)
1等 - 13口、金額 16,095,600円
2等 - 7口、金額 26,902,500円 - 当選番号

- (

- )
- ロト6 第991回 (2015年8月6日抽選)
1等 - 3口、金額 35,920,900円
2等 - 2口、金額 48,492,800円 - 当選番号

- (

- )
- ロト6 第1065回 (2016年4月25日抽選)
1等 - 2口、金額 61,590,200円
2等 - 1口、金額 110,861,400円 - 当選番号

- (

- )
- ロト6 第691回 (2012年9月6日抽選)
2等 - 3,470口、金額 57,100円
3等 - 702口、金額 338,700円 - 当選番号

- (

- )
※これは、米テレビドラマ「LOST」に出てきた数字と同じ番号で購入した人が多かったため当選したのではないか、と話題になりましたが、 そのテレビドラマで示された数字は(4 8 15 16 23 42)。実際に3470口も当選が出ている。理論値で1500万円とされる当選金額が5万7100円だったことに複雑な思いも…。 この2等当選番号を当サイトも実際に購入していました。
これ以後、抽選時に「各等級間での重複当せんは認めない事とし、上位等級を優先する事とします」と言うアナウンスが付け加えられました。
キャリーオーバー制とは
当選者のいない等級の当選金総額および、1口あたりの当選金が決定最高額を超えた場合の超過額を、次回号の1等当選金総額に”繰り越す”制度です
つまり、1等の当選者がいなかった場合、その当選金が、次回の1等の賞金に繰り越されるというものです。
| 等級 | 見込み当選金額 | 当選確率 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 約2億円 | 1/6,096,454 | 申込数字が本数字6個すべて一致 |
| 2等 | 約1,000万円 | 6/6,096,454 | 申込数字が本数字5個と一致し 更にボーナス数字1個と一致 |
| 3等 | 約30万円 | 216/6,096,454 | 申込数字6個のうち5個が本数字に一致 |
| 4等 | 約6,800円 | 9,990/6,096,454 | 申込数字6個のうち4個が本数字に一致 |
| 5等 | 1,000円 | 155,400/6,096,454 | 申込数字6個のうち3個が本数字に一致 |
- ロト6は、1枚の申込カードで最高5通りの申込み、最高10口までの「まとめ買い」、最高10回先の抽選回までの「継続買い」ができます。
- 見込み当選金額「理論値」は確率計算上の数値であり、実際の当選金額ではありません。
(当選金額は発売額と当選口数により毎回変動します) - 5等当選金1,000円は固定されています。末等の固定はロト6のみで、ロト7、ミニロトは変動します。
- ボーナス数字はロト6の2等当選数字を決める時のみ使用します。
- ロト6の抽選は毎週月曜日と木曜日の午後6時45分より原則、東京宝くじドリーム館で行われます。 ロト6当選番号速報では抽選終了後にスピード更新中です。
ロト6当選番号速報(過去データ一覧)
- ロト6当選番号速報では掲載データ「数字」については万全を期していますがデータ「数字」に誤りがあればご報告をお願いします。
- 最終確認は宝くじ売り場または、みずほ銀行ホームページでご確認下さい。



