ロト6-17Aグループの抽選結果を色付きで表示。

ロト6バラ買い攻略法 購入数字一覧と結果A
ロト7+ロト6とミニロト共同購入

ロト6-17 購入数字と前回の抽選結果A

ロト6(ロトシックス)17共同購入Aグループ組み合わせ数字

01 03 06 09 14 17 19 21
23 26 28 30 33 34 38 40 43

01.03.06.09.14.17.19.21.23.26.28.30.33.34.38.40.43

6個の当選番号がこの17個の数字の中にあれば必ず3等以上(2等・1等)が当選するよう組み合わせました

01 03 06 09 14 17
01 03 06 19 21 23
01 03 06 19 34 43
01 03 06 28 30 40
01 03 06 26 33 38
01 03 06 19 30 38
01 03 06 30 33 40
01 03 06 26 28 34
01 03 06 14 17 34
01 03 06 17 38 40
01 03 06 23 30 43
01 03 06 09 21 33
01 03 06 14 17 19
01 03 06 09 19 21
01 03 06 14 19 23
01 03 06 21 33 38
01 03 06 17 21 40
01 03 09 19 26 28
01 03 14 21 26 30
01 03 17 23 28 33
01 03 23 30 34 38
01 03 09 33 34 40
01 03 21 28 38 40
01 03 26 30 33 43
01 03 17 21 38 43
01 03 14 28 33 43
01 03 21 30 33 34
01 03 14 17 23 40
01 03 09 21 23 43
01 03 17 26 34 43
01 03 14 19 34 40
01 03 09 19 21 33
01 03 09 19 28 30
01 03 09 38 40 43
01 03 14 21 23 34
01 03 23 26 40 43
01 03 09 14 23 26
01 03 17 26 30 40
01 03 17 19 26 38
01 03 23 28 38 43
01 03 09 14 23 33
01 03 09 17 28 30
01 03 14 19 30 38
01 03 17 19 21 28
01 03 19 23 33 38
01 03 14 21 26 40
01 03 09 23 34 38
01 03 14 17 28 34
01 03 09 23 34 40
01 03 17 19 21 33
01 03 21 28 30 33
01 03 14 23 28 38
01 06 17 23 26 30
01 06 14 21 28 33
01 06 09 19 30 33
01 06 09 21 34 38
01 06 23 28 34 40
01 06 14 19 38 43
01 06 09 26 40 43
01 06 09 17 28 43
01 06 14 26 33 34
01 06 19 23 28 43
01 06 09 21 30 40
01 06 30 34 38 43
01 06 14 23 40 43
01 06 17 21 26 34
01 06 14 21 23 38
01 06 14 19 26 40
01 06 17 19 33 40
01 06 17 23 38 43
01 06 17 21 28 30
01 06 09 14 28 38
01 06 19 23 33 40
01 06 21 26 28 40
01 06 21 26 33 43
01 06 19 28 34 38
01 06 23 30 33 34
01 06 19 23 26 28
01 06 09 14 17 33
01 06 14 28 30 43
01 06 09 14 17 40
01 06 21 23 28 33
01 09 14 23 28 30
01 09 17 21 26 33
01 14 19 23 26 34
01 17 19 28 30 34
01 14 17 21 34 40
01 17 19 26 38 40
01 21 26 28 34 43
01 09 23 33 38 43
01 19 21 30 40 43
01 21 23 26 33 40
01 14 30 33 38 40
01 19 28 33 34 38
01 14 17 26 28 38
01 09 17 19 23 40
01 14 17 19 30 43
01 09 14 34 38 43
01 17 33 34 40 43
01 17 21 23 30 33
01 19 21 23 26 38
01 09 14 19 28 40
01 26 28 30 38 43
01 09 19 21 30 38
01 14 19 23 33 38
01 26 28 30 33 40
01 09 17 28 38 40
01 17 19 21 33 43
01 09 14 17 30 34
01 09 14 21 26 43
01 23 26 34 38 40
01 23 30 33 34 43
01 21 33 38 40 43
01 09 17 19 23 34
01 21 23 28 30 40
01 09 23 26 28 33
01 14 17 19 21 28
01 09 19 26 30 34
01 09 17 30 33 38
01 19 21 34 40 43
01 19 26 28 33 40
01 17 33 34 38 43
01 09 21 26 28 34
01 09 14 28 33 40
01 09 23 30 40 43
01 14 26 30 40 43
01 14 17 23 28 43
01 14 19 26 30 33
01 09 21 26 30 38
01 09 17 19 26 43
01 09 21 23 28 38
01 14 19 21 34 43
01 09 30 33 34 43
01 09 17 26 33 34
01 09 14 19 38 40
01 17 21 30 38 40
01 17 28 33 40 43
01 21 23 26 34 43
01 09 14 19 40 43
01 14 17 28 33 34
01 09 19 26 33 38
01 09 19 21 33 34
01 19 23 28 30 38
01 09 19 28 40 43
01 14 17 23 26 33
01 09 14 17 21 38
01 14 26 30 33 38
01 21 23 30 34 40
01 09 14 19 23 28
01 19 21 23 33 38
01 17 19 28 34 38
01 23 28 30 33 40
03 06 17 21 28 30
03 06 14 23 26 33
03 06 09 26 30 34
03 06 19 28 33 34
03 06 09 19 38 40
03 06 26 28 38 43
03 06 14 21 40 43
03 06 17 26 33 40
03 06 14 33 34 38
03 06 21 23 34 40
03 06 09 17 33 43
03 06 09 23 28 40
03 06 17 28 34 38
03 06 14 23 30 43
03 06 17 19 23 30
03 06 21 28 30 43
03 06 09 14 21 38
03 06 14 21 23 28
03 06 09 14 26 30
03 06 17 30 33 34
03 06 14 19 28 33
03 06 19 21 26 34
03 06 09 14 17 40
03 06 14 26 38 43
03 06 09 17 21 26
03 06 21 33 34 40
03 06 19 28 33 43
03 06 23 30 40 43
03 06 14 17 21 34
03 06 17 21 23 26
03 06 21 28 30 33
03 06 26 34 38 40
03 06 14 34 38 43
03 06 21 28 34 43
03 06 09 17 26 43
03 14 17 19 30 33
03 09 21 23 30 33
03 17 19 21 26 34
03 09 14 21 28 34
03 09 17 23 26 38
03 14 19 23 28 38
03 19 23 26 30 40
03 14 17 23 34 43
03 17 19 28 40 43
03 14 26 34 38 40
03 09 14 30 40 43
03 09 23 28 34 43
03 19 30 33 38 43
03 14 19 21 33 40
03 09 17 19 34 38
03 17 21 30 38 40
03 09 19 21 26 43
03 23 33 38 40 43
03 21 26 28 33 38
03 14 26 28 30 34
03 09 28 30 33 38
03 19 23 26 33 34
03 19 21 34 38 43
03 17 21 23 26 28
03 28 30 34 40 43
03 09 14 19 26 33
03 14 17 21 33 38
03 09 21 26 28 40
03 09 14 17 28 43
03 17 26 30 38 43
03 14 19 23 26 43
03 14 17 26 33 40
03 17 23 30 34 40
03 21 26 33 34 43
03 21 23 26 30 38
03 17 23 33 38 40
03 17 19 21 23 43
03 09 17 21 34 40
03 14 28 30 38 40
03 17 23 28 30 33
03 14 19 30 34 43
03 09 19 23 38 43
03 09 17 19 28 33
03 19 23 28 34 40
03 09 26 34 38 43
03 09 19 21 30 34
03 21 28 33 40 43
03 19 26 28 38 40
03 23 28 33 34 40
03 09 19 21 23 26
03 09 14 17 23 30
03 09 26 30 33 38
03 23 26 28 30 43
03 19 33 34 40 43
03 19 21 30 34 38
03 21 26 28 34 38
03 17 19 28 38 43
03 09 14 30 33 38
03 19 21 23 30 40
03 17 21 26 28 30
03 09 17 33 34 38
03 19 21 30 34 43
06 14 17 19 26 28
06 09 21 23 26 28
06 14 19 21 30 34
06 09 17 23 33 34
06 17 19 21 33 38
06 23 28 30 33 38
06 14 17 23 38 40
06 21 26 30 38 40
06 17 30 33 40 43
06 09 19 23 30 43
06 14 28 30 34 43
06 21 23 33 34 43
06 19 23 26 34 38
06 09 14 21 33 40
06 14 17 21 26 43
06 14 19 28 30 40
06 17 34 38 40 43
06 09 26 28 33 34
06 09 14 17 30 38
06 17 19 30 34 40
06 19 26 33 40 43
06 19 21 28 38 40
06 09 14 19 23 34
06 09 14 26 28 38
06 09 17 19 21 28
06 28 33 38 40 43
06 21 23 26 38 43
06 14 26 30 33 43
06 14 17 23 28 33
06 17 19 21 23 40
06 09 23 30 38 40
06 09 28 34 40 43
06 19 21 26 30 33
06 09 17 19 26 38
06 23 26 28 30 34
06 09 28 30 33 34
06 09 19 23 33 38
06 14 26 28 34 40
06 14 17 19 34 43
06 09 14 19 21 43
06 19 26 28 30 43
06 09 23 26 34 43
06 14 33 34 38 40
06 17 21 28 38 43
06 09 17 21 23 30
06 17 26 28 33 38
06 09 21 33 38 40
06 17 23 28 40 43
06 09 19 30 38 43
06 28 33 34 38 43
06 14 26 30 34 40
06 21 23 30 33 38
06 09 23 26 33 40
06 09 14 28 38 43
06 14 19 23 33 40
06 09 19 30 34 40
06 17 19 30 34 43
06 09 14 21 23 26
06 09 21 26 28 30
06 14 30 33 38 43
06 17 19 26 30 33
06 09 23 26 28 38
06 14 19 23 28 34
06 17 21 28 30 38
06 09 17 19 28 40
09 14 17 19 21 23
19 21 26 28 30 33
09 14 19 26 30 38
09 14 17 28 33 38
17 21 23 28 34 38
14 21 26 33 34 38
09 17 26 28 30 40
09 19 23 28 33 40
14 23 30 33 34 40
17 19 23 26 33 43
09 17 21 30 34 43
09 14 19 33 34 43
09 19 21 28 38 43
14 21 23 30 38 43
14 23 26 28 40 43
19 23 34 38 40 43
17 26 30 33 34 38
09 19 21 26 34 40
09 28 30 34 38 40
17 21 28 33 34 40
09 17 21 23 40 43
09 26 33 38 40 43
17 23 28 30 38 43
19 21 23 28 30 34
09 14 17 26 34 40
09 21 28 30 33 43
09 23 26 30 34 43
09 14 21 23 38 40
14 17 21 28 30 40
17 23 26 28 34 40
14 21 23 28 33 43
21 26 30 34 40 43
09 14 23 26 30 33
14 17 19 38 40 43
09 17 19 30 33 40
17 26 28 33 34 43
14 19 21 26 28 43
09 21 23 33 34 38
09 17 19 26 30 43
19 30 33 34 38 40
14 17 21 23 26 30
19 26 28 34 38 43
17 19 23 28 30 38
14 21 28 30 34 38
23 26 28 33 38 40
14 17 19 28 33 34
14 28 34 38 40 43
14 19 28 30 33 43
17 21 26 38 40 43
09 14 17 23 33 43
14 17 23 30 34 38
14 19 21 23 30 40
14 19 21 26 33 38
09 21 30 33 38 43
09 14 23 28 34 38
19 21 23 28 33 43
09 14 21 30 33 34
14 23 26 33 38 43
09 19 23 26 28 40
14 17 19 21 34 38
14 17 21 23 26 34
09 17 21 26 28 38
21 23 26 30 33 40
14 17 21 30 33 43
09 21 23 34 40 43
14 19 23 26 30 38
09 23 26 28 33 43
19 26 33 34 40 43
17 19 21 23 33 34
17 19 21 26 30 43
09 17 19 28 34 43
19 23 26 30 40 43
09 14 19 21 28 30
14 21 23 26 28 33
09 14 17 19 23 40
14 21 28 38 40 43
14 17 26 30 34 38
19 28 30 33 38 40
09 17 19 23 30 34
09 14 17 26 28 34
17 21 23 28 33 38
09 17 19 21 26 40
14 21 28 30 34 40
09 14 17 33 38 43
14 17 19 26 28 30
09 14 21 33 40 43
09 17 23 38 40 43
19 26 30 33 34 40
09 14 21 26 28 30
17 23 26 30 34 38
14 17 21 23 30 40
14 17 21 30 34 43
*****
*****
*****
*****

  • 当選した場合は、一口ではなく複数口の当選となりますので、毎回の抽選結果を解りやすく5等当選以上の場合、当選等級と当選本数を色分けして表示しました。


PAGETOP