ロト7 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第61回 ロト7 当選番号 H26.6.6.
        
| ボーナス数字 | 
|  |  | 
      
      
        
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト7の当選条件 | 
| 1等 | 1口 | 231,978,000円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 5口 | 15,005,200円 | 本数字6個+B数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 110口 | 954,800円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 4.819口 | 12,700円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 73,709口 | 2,000円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 124,174口 | 1,000円 | 本数字3個と一致+B数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | 
| 販売実績額 | 1,655,167,500円 | ※B数字(ボーナス数字) ロト7セツト球( F ) | 
      
      
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
      
第62回 ロト7 当選番号速報 H26.6.13.
        
| ボーナス数字 | 
|  |  | 
      
      
        
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト7の当選条件 | 
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 6口 | 12,590,700円 | 本数字6個+B数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 115口 | 919,600円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 5,329口 | 11,600円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 82,357口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 137,777口 | 900円 | 本数字3個と一致+B数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 234,614,670円 | 次回持ち越し分 | 
| 販売実績額 | 1,666,602,600円 | ※B数字(ボーナス数字) ロト7セツト球( D ) | 
      
      
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
      
第63回 ロト7 当選番号速報 H26.6.20.
        
| ボーナス数字 | 
|  |  | 
      
      
        
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト7の当選条件 | 
| 1等 | 1口 | 524,339,700円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 15口 | 6,457,200円 | 本数字6個+B数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 180口 | 753,300円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 7,737口 | 10,200円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 107,083口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 167,728口 | 1,000円 | 本数字3個と一致+B数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | 
| 販売実績額 | 2,136,826,500円 | ※B数字(ボーナス数字) ロト7セツト球( H ) | 
      
      
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
      
第64回 ロト7 当選番号速報 H26.6.27.
        
| ボーナス数字 | 
|  |  | 
      
      
        
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト7の当選条件 | 
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 2口 | 38,773,400円 | 本数字6個+B数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 71口 | 1,529,000円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 4,186口 | 15,200円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 72,498口 | 2,100円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 110,154口 | 1,200円 | 本数字3個と一致+B数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 235,685,240円 | 次回持ち越し分 | 
| 販売実績額 | 1,710,775,200円 | ※B数字(ボーナス数字) ロト7セツト球( G ) | 
      
      
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
      
第65回 ロト7 当選番号速報 H26.7.4.
        
| ボーナス数字 | 
|  |  | 
      
      
        
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト7の当選条件 | 
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 13口 | 7,294,900円 | 本数字6個+B数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 184口 | 721,500円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 8,698口 | 8,900円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 127,318口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 189,206口 | 900円 | 本数字3個と一致+B数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 512,891,905円 | 次回持ち越し分 | 
| 販売実績額 | 2,092,157,700円 | ※B数字(ボーナス数字) ロト7セツト球( I ) | 
      
      
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
      
第66回 ロト7 当選番号速報 H26.7.11.
        
| ボーナス数字 | 
|  |  | 
      
      
        
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト7の当選条件 | 
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 3口 | 35,602,400円 | 本数字6個+B数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 104口 | 1,437,700円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 5,619口 | 15,600円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 99,107口 | 2,100円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 172,089口 | 1,100円 | 本数字3個と一致+B数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 829,816,620円 | 次回持ち越し分 | 
| 販売実績額 | 2,356,292,700円 | ※B数字(ボーナス数字) ロト7セツト球( E ) | 
      
      
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
      
第67回 ロト7 当選番号速報 H26.7.18.
        
| ボーナス数字 | 
|  |  | 
      
      
        
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト7の当選条件 | 
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 13口 | 9,336,100円 | 本数字6個+B数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 166口 | 1,023,500円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 7,610口 | 13,000円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 121,393口 | 2,000円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 220,199口 | 1,000円 | 本数字3個と一致+B数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 1,181,533,320円 | 次回持ち越し分 | 
| 販売実績額 | 2,677,560,000円 | ※B数字(ボーナス数字) ロト7セツト球( A ) | 
      
      
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
      
第68回 ロト7 当選番号速報 H26.7.25.
        
| ボーナス数字 | 
|  |  | 
      
      
        
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト7の当選条件 | 
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 25口 | 5,519,400円 | 本数字6個+B数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 210口 | 919,800円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 10,354口 | 10,900円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 152,027口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 281,508口 | 800円 | 本数字3個と一致+B数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 808,528,740円 | 次回持ち越し分 | 
| 販売実績額 | 3,044,115,600円 | ※B数字(ボーナス数字) ロト7セツト球( C ) | 
      
      
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
      
第69回 ロト7 当選番号速報 H26.8.1.
        
| ボーナス数字 | 
|  |  | 
      
      
        
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト7の当選条件 | 
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 9口 | 13,107,500円 | 本数字6個+B数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 18口 | 1,399,600円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 5,961口 | 16,200円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 99,657口 | 2,400円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 179,019口 | 1,100円 | 本数字3個と一致+B数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 363,873,750円 | 次回持ち越し分 | 
| 販売実績額 | 2,602,513,800円 | ※B数字(ボーナス数字) ロト7セツト球( J ) | 
      
      
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
      
第70回 ロト7 当選番号速報 H26.8.8.
        
| ボーナス数字 | 
|  |  | 
      
      
        
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト7の当選条件 | 
| 1等 | 3口 | 222,116,800円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 15口 | 6,723,700円 | 本数字6個+B数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 163口 | 866,200円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 7,266口 | 11,400円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 102,768口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 178,645口 | 1,000円 | 本数字3個と一致+B数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | 
| 販売実績額 | 2,225,021,400円 | ※B数字(ボーナス数字) ロト7セツト球( F ) | 
      
      
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
      
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト7当選番号速報は、毎週金曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
 最終確認はみずほ銀行ロト7ホームページでご確認下さい。
- 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。