ロト7 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第331回 2019年08月23日 ロト7 【ロトセブン】 当選番号 
        
| ボーナス数字 | 
|  |  | 
      
      
        
| 等 級 | 当選口数 | 当 選 金 額 | ロト7の当選条件 | 
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 6口 | 8,872,000円 | 本数字6個+B数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 126口 | 591,400円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 4,999口 | 8,700円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 78,083口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 134,724口 | 900円 | 本数字3個と一致+B数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 331,931,710円 | 次回持ち越し分 | 
| 販売実績額 | 1,613,179,800円 | ※B数字(ボーナス数字) ロト7セツト球( G ) | 
      
      
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
      
第332回 2019年08月30日 ロト7 【ロトセブン】 当選番号 
        
| ボーナス数字 | 
|  |  | 
      
      
        
| 等 級 | 当選口数 | 当 選 金 額 | ロト7の当選条件 | 
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 10口 | 6,623,100円 | 本数字6個+B数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 149口 | 622,300円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 7,242口 | 7,500円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 107,919口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 177,475口 | 900円 | 本数字3個と一致+B数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 732,637,115円 | 次回持ち越し分 | 
| 販売実績額 | 2,007,120,900円 | ※B数字(ボーナス数字) ロト7セツト球( E ) | 
      
      
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
      
第333回 2019年09月06日 ロト7 【ロトセブン】 当選番号 
        
| ボーナス数字 | 
|  |  | 
      
      
        
| 等 級 | 当選口数 | 当 選 金 額 | ロト7の当選条件 | 
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 8口 | 9,777,700円 | 本数字6個+B数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 163口 | 671,800円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 7,178口 | 8,900円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 109,222口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 177,114口 | 1,100円 | 本数字3個と一致+B数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 1,200,001,505円 | 次回持ち越し分 | 
| 販売実績額 | 2,370,466,200円 | ※B数字(ボーナス数字) ロト7セツト球( G ) | 
      
      
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
      
第334回 2019年09月13日 ロト7 【ロトセブン】 当選番号 
        
| ボーナス数字 | 
|  |  | 
      
      
        
| 等 級 | 当選口数 | 当 選 金 額 | ロト7の当選条件 | 
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 7口 | 12,684,700円 | 本数字6個+B数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 194口 | 640,700円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 8,126口 | 8,900円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 127,766口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 218,183口 | 1,000円 | 本数字3個と一致+B数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 1,728,403,925円 | 次回持ち越し分 | 
| 販売実績額 | 2,690,817,600円 | ※B数字(ボーナス数字) ロト7セツト球( A ) | 
      
      
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
      
第335回 2019年09月20日 ロト7 【ロトセブン】 当選番号 
        
| ボーナス数字 | 
|  |  | 
      
      
        
| 等 級 | 当選口数 | 当 選 金 額 | ロト7の当選条件 | 
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 9口 | 10,528,600円 | 本数字6個+B数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 195口 | 680,200円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 8,483口 | 9,100円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 132,338口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 227,897口 | 1,000円 | 本数字3個と一致+B数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 2,302,853,520円 | 次回持ち越し分 | 
| 販売実績額 | 2,871,581,100円 | ※B数字(ボーナス数字) ロト7セツト球( C ) | 
      
      
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
      
第336回 2019年09月27日 ロト7 【ロトセブン】 当選番号 
        
| ボーナス数字 | 
|  |  | 
      
      
        
| 等 級 | 当選口数 | 当 選 金 額 | ロト7の当選条件 | 
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 6口 | 17,333,900円 | 本数字6個+B数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 181口 | 804,400円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 8,759口 | 9,700円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 142,505口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 236,100口 | 1,100円 | 本数字3個と一致+B数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 2,927,369,975円 | 次回持ち越し分 | 
| 販売実績額 | 3,151,767,900円 | ※B数字(ボーナス数字) ロト7セツト球( B ) | 
      
      
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
      
第337回 2019年10月04日 ロト7 【ロトセブン】 当選番号 
        
| ボーナス数字 | 
|  |  | 
      
      
        
| 等 級 | 当選口数 | 当 選 金 額 | ロト7の当選条件 | 
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 15口 | 7,307,200円 | 本数字6個+B数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 248口 | 618,700円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 11,324口 | 7,900円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 170,249口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 293,615口 | 900円 | 本数字3個と一致+B数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 2,584,013,245円 | 次回持ち越し分 | 
| 販売実績額 | 3,321,612,600円 | ※B数字(ボーナス数字) ロト7セツト球( I ) | 
      
      
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
      
第338回 2019年10月11日 ロト7 【ロトセブン】 当選番号 
        
| ボーナス数字 | 
|  |  | 
      
      
        
| 等 級 | 当選口数 | 当 選 金 額 | ロト7の当選条件 | 
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 19口 | 5,112,700円 | 本数字6個+B数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 194口 | 701,000円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 9,853口 | 8,000円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 148,918口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 258,463口 | 900円 | 本数字3個と一致+B数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 2,170,574,545円 | 次回持ち越し分 | 
| 販売実績額 | 2,943,846,000円 | ※B数字(ボーナス数字) ロト7セツト球( F ) | 
      
      
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
      
第339回 2019年10月18日 ロト7 【ロトセブン】 当選番号 
        
| ボーナス数字 | 
|  |  | 
      
      
        
| 等 級 | 当選口数 | 当 選 金 額 | ロト7の当選条件 | 
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 11口 | 8,388,400円 | 本数字6個+B数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 145口 | 890,800円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 7,414口 | 10,200円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 120,717口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 219,031口 | 1,000円 | 本数字3個と一致+B数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 1,731,734,285円 | 次回持ち越し分 | 
| 販売実績額 | 2,796,283,200円 | ※B数字(ボーナス数字) ロト7セツト球( B ) | 
      
      
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
      
第340回 2019年10月25日 ロト7 【ロトセブン】 当選番号 
        
| ボーナス数字 | 
|  |  | 
      
      
        
| 等 級 | 当選口数 | 当 選 金 額 | ロト7の当選条件 | 
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 10口 | 8,665,400円 | 本数字6個+B数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 138口 | 879,000円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 7,307口 | 9,700円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 115,794口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 208,956口 | 1,000円 | 本数字3個と一致+B数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 1,251,961,575円 | 次回持ち越し分 | 
| 販売実績額 | 2,626,018,200円 | ※B数字(ボーナス数字) ロト7セツト球( D ) | 
      
      
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
      
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト7当選番号速報は、毎週金曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
 最終確認はみずほ銀行ロト7ホームページでご確認下さい。
- 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。