ロト7最高当せん金8億円宝くじ!新登場
(第521回~第550回)
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト7(第521回~第550回)
ロト7 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第550回 2023年11月24日 ロト7 【ロトセブン】 当選番号
ロト7本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ボーナス数字 | |
---|---|
![]() |
![]() |
等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 355,939,600円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 6口 | 9,698,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 107口 | 761,300円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,318口 | 8,900円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 85,450口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 139,581口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,763,529,600円 | ロト7セット球 ( F ) |
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
第549回 2023年11月17日 ロト7 【ロトセブン】 当選番号
ロト7本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ボーナス数字 | |
---|---|
![]() |
![]() |
等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 780,388,600円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 7口 | 9,876,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 81口 | 1,194,800円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 4,913口 | 11,500円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 83,442口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 150,753口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,095,061,400円 | ロト7セット球 ( C ) |
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
第548回 2023年11月10日 ロト7 【ロトセブン】 当選番号
ロト7本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ボーナス数字 | |
---|---|
![]() |
![]() |
等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 2口 | 30,060,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 85口 | 990,200円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 4,195口 | 11,700円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 74,141口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 123,770口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 359,358,250円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,821,951,000円 | ロト7セット球 ( A ) |
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
第547回 2023年11月03日 ロト7 【ロトセブン】 当選番号
ロト7本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ボーナス数字 | |
---|---|
![]() |
![]() |
等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 875,502,100円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 20口 | 3,981,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 145口 | 768,700円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 8,399口 | 7,700円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 124,447口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 208,190口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,412,984,600円 | ロト7セット球 ( A ) |
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
第546回 2023年10月27日 ロト7 【ロトセブン】 当選番号
ロト7本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ボーナス数字 | |
---|---|
![]() |
![]() |
等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 24口 | 3,629,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 216口 | 564,600円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 9,142口 | 7,800円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 130,819口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 230,481口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,257,626,450円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,640,043,500円 | ロト7セット球 ( G ) |
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
第545回 2023年10月20日 ロト7 【ロトセブン】 当選番号
ロト7本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ボーナス数字 | |
---|---|
![]() |
![]() |
等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 14口 | 5,862,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 162口 | 709,200円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,548口 | 8,900円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 115,393口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 192,578口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,727,480,875円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,487,238,200円 | ロト7セット球 ( E ) |
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
第544回 2023年10月13日 ロト7 【ロトセブン】 当選番号
ロト7本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ボーナス数字 | |
---|---|
![]() |
![]() |
等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 10口 | 7,362,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 127口 | 811,600円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,507口 | 9,200円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 101,005口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 178,633口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,226,494,485円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,231,239,200円 | ロト7セット球 ( I ) |
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
第543回 2023年10月06日 ロト7 【ロトセブン】 当選番号
ロト7本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ボーナス数字 | |
---|---|
![]() |
![]() |
等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 6口 | 11,490,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 128口 | 754,000円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,228口 | 9,000円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 96,296口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 160,064口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 779,041,445円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,089,232,100円 | ロト7セット球 ( B ) |
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
第542回 2023年09月29日 ロト7 【ロトセブン】 当選番号
ロト7本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ボーナス数字 | |
---|---|
![]() |
![]() |
等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 6口 | 9,690,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 57口 | 1,427,900円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 3,951口 | 12,000円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 71,166口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 136,784口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 355,270,600円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,761,918,000円 | ロト7セット球 ( H ) |
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
第541回 2023年09月22日 ロト7 【ロトセブン】 当選番号
ロト7本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ボーナス数字 | |
---|---|
![]() |
![]() |
等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 3口 | 214,363,900円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 5口 | 13,141,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 118口 | 779,500円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,478口 | 9,800円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 87,354口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 149,062口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,991,214,900円 | ロト7セット球 ( D ) |
※ロト7当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト7当選番号速報は、毎週金曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト7ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト7(第521回~第550回)