ミニロト18購入数字と前回の結果Aグループ

ミニロトバラ買い攻略 購入数字一覧Aグループ
ロト7+ロト6とミニロト共同購入

ミニロト18バラ買い攻略 購入数字一覧A

回別 抽選日 本数字 ボーナス数字
第1,194回 2022年8月16日 03.05.07.18.20. 30.
1等 2等 3等 4等
9,978,300円 168,600円 9,600円 900円
0本 0本 0本 3本

ミニロト18 当選等級&本数
※ミニロト抽選結果報告は抽選日の翌日(水)の午前中までに更新する予定です。

ミニロト18 共同購入Aグループ組み合わせ数字

02 03 04 06 11 13 14 15
16 18 19 20 22 24 25 29 30 31

02.03.04.06.11.13.14.15.16.18.19.20.22.24.25.29.30.31.

5個の当選番号がこの18個の数字の中にあれば必ず3等以上(2等・1等)が当選するよう組み合わせました

02 03 04 06 11
02 03 04 13 24
02 03 04 22 30
02 03 04 18 20
02 03 04 15 30
02 03 04 20 24
02 03 13 14 15
02 03 16 20 25
02 03 19 29 30
02 03 18 24 25
02 03 22 24 31
02 03 20 22 30
02 03 16 19 31
02 03 11 18 22
02 03 14 20 31
02 03 13 18 29
02 03 06 13 15
02 03 06 11 16
02 03 25 29 31
02 03 13 15 16
02 03 06 14 19
02 03 06 11 20
02 03 15 16 19
02 04 15 16 19
02 04 13 20 22
02 04 14 25 29
02 04 18 24 30
02 04 15 25 31
02 04 11 29 31
02 04 13 19 25
02 04 16 18 22
02 04 06 14 24
02 04 06 24 29
02 04 11 14 16
02 04 14 29 30
02 04 18 19 25
02 04 13 18 19
02 04 06 14 25
02 11 14 16 18
02 06 13 18 19
02 14 19 20 24
02 06 15 22 24
02 11 19 22 25
02 13 16 24 29
02 15 18 20 31
02 11 13 30 31
02 06 14 25 30
02 18 22 29 31
02 06 16 30 31
02 06 15 20 29
02 13 16 22 30
02 11 15 24 30
02 11 13 20 25
02 14 19 30 31
02 06 14 16 22
02 06 24 25 31
02 15 18 29 30
02 11 19 20 29
02 13 15 22 29
02 06 19 20 30
02 11 16 20 24
02 06 15 18 25
02 16 20 25 29
02 14 15 19 22
02 13 22 25 30
02 11 15 19 24
02 13 16 20 31
02 14 18 20 24
02 06 13 14 29
02 19 22 24 29
02 11 14 22 30
02 15 20 25 30
02 15 19 20 31
02 06 11 18 29
02 14 15 24 29
02 16 18 25 30
02 06 18 22 31
02 14 18 22 25
02 11 16 19 24
02 11 13 24 25
02 14 16 24 29
02 18 19 20 30
02 13 14 19 31
02 06 11 25 29
02 06 13 15 18
02 11 13 16 24
02 06 11 22 24
02 16 19 22 25
02 11 14 18 29
03 04 14 18 19
03 04 15 20 24
03 04 16 22 29
03 04 13 25 30
03 04 16 18 31
03 04 06 22 25
03 04 24 29 31
03 04 14 15 30
03 04 11 19 20
03 04 13 15 18
03 04 13 25 29
03 04 06 13 14
03 04 14 18 25
03 04 11 15 31
03 04 06 11 24
03 04 13 20 22
03 04 16 30 31
03 06 15 16 18
03 11 13 16 19
03 06 14 20 22
03 13 18 22 24
03 06 19 24 25
03 11 18 20 29
03 15 19 22 30
03 14 16 24 30
03 11 14 25 31
03 06 13 29 31
03 13 19 20 31
03 11 15 22 31
03 11 15 25 30
03 06 18 30 31
03 15 19 25 29
03 20 24 29 30
03 14 22 25 29
03 13 14 16 20
03 11 14 24 29
03 06 11 24 30
03 15 16 24 29
03 06 13 16 25
03 15 20 25 31
03 06 19 22 29
03 11 13 22 24
03 18 19 22 25
03 16 22 30 31
03 06 14 15 19
03 11 18 20 30
03 11 14 15 18
03 06 18 29 30
03 19 20 24 31
03 15 16 22 25
03 06 14 19 30
03 14 18 30 31
03 13 14 19 22
03 13 15 20 24
03 06 15 20 25
03 11 15 29 30
03 15 18 19 24
03 06 16 29 31
03 16 20 25 30
03 06 13 18 22
03 20 24 30 31
04 06 13 14 16
04 11 13 15 18
04 11 14 22 24
04 06 18 20 25
04 11 19 20 30
04 06 15 29 30
04 06 19 22 31
04 16 20 24 31
04 13 19 24 29
04 14 22 30 31
04 11 16 24 25
04 18 22 25 29
04 14 15 20 29
04 13 14 18 31
04 15 16 25 30
04 14 19 20 25
04 15 19 22 24
04 11 18 19 29
04 06 16 20 30
04 13 15 19 31
04 11 13 16 20
04 06 15 18 24
04 13 19 22 30
04 06 13 20 31
04 06 11 25 30
04 18 20 30 31
04 11 15 20 22
04 16 19 24 30
04 13 22 24 25
04 14 16 18 22
04 14 19 29 31
04 06 16 19 25
04 06 11 13 18
04 11 13 18 24
04 06 20 24 29
04 13 16 22 31
04 11 14 15 25
04 16 18 25 29
04 19 24 25 31
04 06 11 16 30
04 06 13 30 31
04 14 15 18 20
04 18 22 24 29
04 06 11 20 29
04 11 16 22 31
04 06 14 15 19
06 11 14 15 19
11 15 16 20 22
06 11 13 20 24
13 15 19 20 25
14 15 18 22 25
06 16 19 20 29
13 14 19 22 29
06 14 18 24 29
11 15 24 25 29
13 14 18 20 30
06 11 18 22 30
16 18 19 25 30
20 22 24 25 30
11 18 19 24 31
13 16 22 25 31
14 15 16 29 31
13 15 24 30 31
20 25 29 30 31
06 11 16 25 29
16 18 19 20 22
11 13 14 29 30
13 14 24 25 31
13 16 18 29 30
15 18 19 29 31
06 13 15 22 25
14 15 16 20 30
06 11 14 20 31
20 22 24 29 31
06 16 19 22 24
14 16 19 25 31
13 15 16 18 24
11 13 18 25 31
06 13 19 24 30
11 16 22 29 30
06 14 15 24 31
06 11 13 22 29
15 18 19 20 24
06 13 15 20 30
11 16 19 30 31
19 24 25 29 30
13 18 20 25 29
06 16 18 20 24
06 11 15 16 31
14 18 20 22 31
14 15 16 24 25
11 14 18 25 30
11 13 14 19 22
11 20 22 25 31
06 19 25 29 31
15 18 22 30 31
06 14 22 29 30
14 16 18 19 29
13 14 15 22 24
16 18 24 25 31
11 24 29 30 31
06 13 14 18 25
11 13 15 16 29
14 19 22 24 30
11 14 15 20 31
13 15 18 19 30
15 18 20 22 29
06 16 18 29 31
11 16 18 22 24
06 14 20 22 25
15 19 25 30 31
06 11 18 19 20
06 13 20 22 31
13 16 19 24 31
13 14 16 25 30
06 15 16 19 22
11 14 20 24 25
13 20 22 29 30
11 15 16 18 25
11 14 16 22 29
06 22 24 25 30
13 14 20 24 30
06 13 15 25 29
15 19 22 29 30
11 14 16 24 31
16 20 22 24 25
06 11 19 29 31
13 18 19 24 31
11 16 20 25 31
11 13 19 25 29
06 14 18 19 30
15 16 22 29 31
13 14 16 19 20
14 19 20 22 29
14 18 24 25 30
13 19 20 29 31
11 13 15 18 22
06 11 16 18 25
06 15 16 24 29
14 15 18 25 29
19 20 22 24 30
15 16 22 24 31
14 18 19 20 25
*****
*****

  • 31個の中から下記ボール(図参照)の数字18個を選び、3等以上(1等または2等)が当選するように組み合わせたミニロト18共同購入Aグループの購入数字一覧です。


PAGETOP