- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ミニロト(第1221回~第1250回)
ミニロト 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第1250回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2023年09月19日
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10口 | 15,493,300円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 95口 | 117,100円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,897口 | 10,100円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 53,637口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 524,043,800円 | ミニロトセット球( C ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1249回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2023年09月12日
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 22口 | 7,177,800円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 102口 | 111,200円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,200口 | 8,900円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 57,308口 | 800円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 534,123,600円 | ミニロトセット球( B ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1248回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2023年09月05日
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 14口 | 11,624,900円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 128口 | 91,300円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,972口 | 10,200円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 56,297口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 550,481,800円 | ミニロトセット球( I ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1247回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2023年08月29日
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 16口 | 10,082,000円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 71口 | 163,200円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,682口 | 11,900円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 47,273口 | 1,100円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 545,620,600円 | ミニロトセット球( E ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1246回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2023年08月22日
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 40,000,000円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 42口 | 1,143,400円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,474口 | 13,200円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 42,165口 | 1,200円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 530,233,200円 | ミニロトセット球( F ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1245回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2023年08月15日
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 15口 | 9,906,500円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 58口 | 184,000円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,865口 | 9,900円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 47,981口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 502,615,200円 | ミニロトセット球( G ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1244回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2023年08月08日
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 24口 | 6,581,500円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 116口 | 97,800円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,662口 | 7,300円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 60,313口 | 800円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 534,271,400円 | ミニロトセット球( B ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1243回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2023年08月01日
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 8口 | 19,592,300円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 68口 | 165,500円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,561口 | 12,500円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 44,516口 | 1,100円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 530,150,400円 | ミニロトセット球( J ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1242回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2023年7月25日
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 15口 | 10,421,700円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 78口 | 143,900円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,603口 | 7,400円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 61,077口 | 800円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 528,752,000円 | ミニロトセット球( H ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1241回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2023年7月18日
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 20口 | 7,709,000円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 124口 | 89,300円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,008口 | 9,500円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 54,457口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 521,500,200円 | ミニロトセット球( H ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト6当選番号速報は、毎週月曜日・木曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト6ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ミニロト(第1221回~第1250回)



