- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ミニロト(第1301回~第1350回)
ミニロト 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第1350回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2025年9月2日
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 24口 | 6,694,900円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 115口 | 100,300円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,648口 | 7,500円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 63,949口 | 800円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 543,478,000円 | ミニロトセット球( D ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1349回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2025年8月26日
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10口 | 15,486,700円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 51口 | 218,100円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,864口 | 10,300円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 50,869口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 523,819,400円 | ミニロトセット球( H ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1348回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2025年8月19日
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 6口 | 25,420,500円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 47口 | 233,100円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,548口 | 12,200円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 42,242口 | 1,100円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 515,890,800円 | ミニロトセット球( B ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1347回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2025年8月12日
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 9口 | 16,506,100円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 92口 | 116,000円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,879口 | 9,800円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 48,750口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 502,471,200円 | ミニロトセット球( I ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1346回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2025年8月5日
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 11口 | 14,086,300円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 67口 | 166,100円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,658口 | 11,600円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 44,855口 | 1,100円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 524,100,000円 | ミニロトセット球( G ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1345回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2025年7月29日
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 15口 | 10,253,200円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 108口 | 102,300円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,418口 | 7,900円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 59,577口 | 800円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 520,203,600円 | ミニロトセット球( A ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1344回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2025年7月22日
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 17口 | 8,751,600円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 111口 | 96,200円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,721口 | 10,700円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 51,191口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 503,223,600円 | ミニロトセット球( F ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1343回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2025年7月15日
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 14口 | 10,913,700円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 114口 | 96,200円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,995口 | 9,500円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 51,703口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 516,804,000円 | ミニロトセット球( A ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1342回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2025年7月8日
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 14口 | 11,182,500円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 68口 | 165,400円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,773口 | 10,900円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 47,482口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 529,530,600円 | ミニロトセット球( E ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1341回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2025年7月1日
| ミニロト 当選数字 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 51口 | 3,147,900円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 92口 | 125,300円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,789口 | 7,100円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 54,974口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | 543,022,600円 | ミニロトセット球( C ) | |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト6当選番号速報は、毎週月曜日・木曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト6ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ミニロト(第1301回~第1350回)

