- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト6(第1851回~第1900回)
ロト6 過去当選番号と抽選結果データ一覧
- 第1851回~第1860回
- 第1861回~第1870回
- 第1871回~第1880回
- 第1881回~第1890回
- 第1891回~第1900回
第1870回 ロト6 当選番号 2024年02月15日 抽選
ロト6 当選番号 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 8口 | 8,582,900円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 196口 | 378,300円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 11,444口 | 6,800円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 191,508口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 245,047,218円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,425,671,800円 | ロト6セット球 ( J ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1869回 ロト6 当選番号 2024年02月12日 抽選
ロト6 当選番号 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 200,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 5口 | 12,971,000円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 231口 | 303,200円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 11,680口 | 6,300円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 177,874口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 16,177,185円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,339,909,800円 | ロト6セット球 ( C ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1868回 ロト6 当選番号 2024年02月08日 抽選
ロト6 当選番号 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 101,919,500円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 9口 | 6,794,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 260口 | 254,000円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 12,979口 | 5,300円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 197,603口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,329,838,000円 | ロト6セット球 ( D ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1867回 ロト6 当選番号 2024年02月05日 抽選
ロト6 当選番号 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 504,004,900円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 4口 | 20,305,500円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 222口 | 395,100円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 11,102口 | 8,300円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 184,650口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,593,355,200円 | ロト6セット球 ( H ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1866回 ロト6 当選番号 2024年02月01日 抽選
ロト6 当選番号 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 9口 | 7,776,000円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 210口 | 359,900円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 9,262口 | 8,600円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 155,571口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 233,273,334円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,365,053,000円 | ロト6セット球 ( G ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1865回 ロト6 当選番号 2024年01月29日 抽選
ロト6 当選番号 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 3口 | 73,761,800円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 5口 | 13,277,500円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 377口 | 190,100円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 15,703口 | 4,800円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 214,137口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,442,816,600円 | ロト6セット球 ( E ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1864回 ロト6 当選番号 2024年01月25日 抽選
ロト6 当選番号 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 574,191,000円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 4口 | 20,542,500円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 292口 | 303,900円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 12,679口 | 7,300円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 189,153口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,617,171,800円 | ロト6セット球 ( A ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1863回 ロト6 当選番号 2024年01月22日 抽選
ロト6 当選番号 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 3口 | 25,987,200円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 179口 | 470,300円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 10,298口 | 8,600円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 175,448口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 300,299,055円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,525,416,000円 | ロト6セット球 ( C ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1862回 ロト6 当選番号 2024年01月18日 抽選
ロト6 当選番号 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 200,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 1口 | 72,133,000円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 148口 | 526,300円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 8,046口 | 10,200円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 150,753口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 40,435,498円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,385,643,000円 | ロト6セット球 ( I ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1861回 ロト6 当選番号 2024年01月15日 抽選
ロト6 当選番号 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 282,827,200円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 6口 | 14,220,000円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 351口 | 262,500円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 13,602口 | 7,100円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 208,568口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,706,198,000円 | ロト6セット球 ( D ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト6当選番号速報は、毎週月曜日・木曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト6ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト6(第1851回~第1900回)