- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト6(第1851回~第1900回)
ロト6 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第1900回 ロト6 当選番号 2024年05月30日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 3口 | 24,853,600円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 252口 | 319,500円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 11,853口 | 7,100円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 180,600口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 463,390,688円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,487,332,200円 | ロト6セット球 ( C ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1899回 ロト6 当選番号 2024年05月27日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 10,743,400円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 182口 | 382,500円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 11,060口 | 6,600円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 179,671口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 214,862,563円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,338,158,600円 | ロト6セット球 ( E ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| 第1899回 ロト6 抽選結果報告 2024年05月27日 | ||
| グループ名 | 参加口数 | ロト6当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ロト6 ひらめき予想数字 Aグループ | 1 | 該当なし |
| ロト6 ひらめき予想数字 Bグループ | 0 | 該当なし |
第1898回 ロト6 当選番号 2024年05月23日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 241,813,300円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 9,670,600円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 328口 | 254,700円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 13,386口 | 6,500円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 201,791口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,575,264,400円 | ロト6セット球 ( A ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| 第1898回 ロト6 抽選結果報告 2024年05月23日 | ||
| グループ名 | 参加口数 | ロト6当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ロト6 ひらめき予想数字 Aグループ | 3 | 該当なし |
| ロト6 ひらめき予想数字 Bグループ | 1 | 該当なし |
第1897回 ロト6 当選番号 2024年05月20日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 19,197,300円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 190口 | 436,400円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 10,691口 | 8,100円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 177,758口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 467,565,603円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,513,472,800円 | ロト6セット球 ( J ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| 第1897回 ロト6 抽選結果報告 2024年05月20日 | ||
| グループ名 | 参加口数 | ロト6当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ロト6 ひらめき予想数字 Aグループ | 3 | 該当なし |
| ロト6 ひらめき予想数字 Bグループ | 1 | 該当なし |
第1896回 ロト6 当選番号 2024年05月16日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 13口 | 4,883,400円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 256口 | 267,800円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 12,217口 | 5,900円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 180,802口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 211,609,968円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,326,459,000円 | ロト6セット球 ( F ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| 第1896回 ロト6 抽選結果報告 2024年05月16日 | ||
| グループ名 | 参加口数 | ロト6当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ロト6 ひらめき予想数字 Aグループ | 3 | 該当なし |
| ロト6 ひらめき予想数字 Bグループ | 1 | 該当なし |
第1895回 ロト6 当選番号 2024年05月13日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 247,410,400円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 12,989,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 225口 | 374,000円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 10,976口 | 8,100円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 175,662口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,525,563,000円 | ロト6セット球 ( I ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| 第1895回 ロト6 抽選結果報告 2024年05月13日 | ||
| グループ名 | 参加口数 | ロト6当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ロト6 ひらめき予想数字 Aグループ | 4 | 該当なし |
| ロト6 ひらめき予想数字 Bグループ | 2 | 該当なし |
第1894回 ロト6 当選番号 2024年05月09日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 10,073,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 187口 | 407,200円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 7,375口 | 10,900円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 131,350口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 235,032,541円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,318,915,800円 | ロト6セット球 ( D ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| 第1894回 ロト6 抽選結果報告 2024年05月09日 | ||
| グループ名 | 参加口数 | ロト6当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ロト6 ひらめき予想数字 Aグループ | 8 | 該当なし |
| ロト6 ひらめき予想数字 Bグループ | 3 | 該当なし |
第1893回 ロト6 当選番号 2024年05月06日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 310,731,000円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 2口 | 41,338,600円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 214口 | 417,200円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 9,289口 | 10,100円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 159,161口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,557,909,000円 | ロト6セット球 ( G ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| 第1893回 ロト6 抽選結果報告 2024年05月06日 | ||
| グループ名 | 参加口数 | ロト6当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ロト6 ひらめき予想数字 Aグループ | 9 | 5等 1名様当選 |
| ロト6 ひらめき予想数字 Bグループ | 3 | 該当なし |
第1892回 ロト6 当選番号 2024年05月02日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 10口 | 8,059,700円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 324口 | 268,600円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 16,844口 | 5,400円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 257,525口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 345,879,883円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,746,198,000円 | ロト6セット球 ( B ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| 第1892回 ロト6 抽選結果報告 2024年05月02日 | ||
| グループ名 | 参加口数 | ロト6当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ロト6 ひらめき予想数字 Aグループ | 9 | 5等 1名様当選 |
| ロト6 ひらめき予想数字 Bグループ | 4 | 該当なし |
第1891回 ロト6 当選番号 2024年04月29日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 3口 | 27,179,500円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 262口 | 336,100円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 11,701口 | 7,900円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 185,746口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 677,231,175円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,600,401,600円 | ロト6セット球 ( C ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| 第1891回 ロト6 抽選結果報告 2024年04月29日 | ||
| グループ名 | 参加口数 | ロト6当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ロト6 ひらめき予想数字 Aグループ | 9 | 5等 1名様当選 |
| ロト6 ひらめき予想数字 Bグループ | 4 | 該当なし |
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト6当選番号速報は、毎週月曜日・木曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト6ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト6(第1851回~第1900回)


