ミニロト18バラ買い攻略 購入数字一覧B
回別 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス数字 |
---|---|---|---|
第1,194回 | 2022年8月16日 | 03.05.07.18.20. | 30. |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 |
---|---|---|---|
9,978,300円 | 168,600円 | 9,600円 | 900円 |
0本 | 0本 | 0本 | 4本 |
ミニロト18 当選等級&本数(数字一覧表で色分けしています)
※ミニロト抽選結果報告は抽選日の翌日(水)の午前中までに更新する予定です。
ミニロト18 共同購入Bグループ組み合わせ数字
02.03.06.07.09.10.12.13.17.20.21.23.24.25.26.28.30.31.
5個の当選番号がこの18個の数字の中にあれば必ず3等以上(2等・1等)が当選するよう組み合わせました
- こちらから
- Aグループ組合せ購入数字は
-
02 03 06 07 09
02 03 06 10 25
02 03 06 24 30
02 03 06 20 23
02 03 06 13 30
02 03 06 23 25
02 03 10 12 13
02 03 17 23 26
02 03 21 28 30
02 03 20 25 26
02 03 24 25 31
02 03 23 24 30
02 03 17 21 31
02 03 09 20 24
02 03 12 23 31
02 03 10 20 28
02 03 07 10 13
02 03 07 09 17
02 03 26 28 31
02 03 10 13 17
02 03 07 12 21
02 03 07 09 23
02 03 13 17 21
02 06 13 17 21
02 06 10 23 24
02 06 12 26 28
02 06 20 25 30
02 06 13 26 31
02 06 09 28 31
02 06 10 21 26
02 06 17 20 24
02 06 07 12 25
02 06 07 25 28
02 06 09 12 17
02 06 12 28 30
02 06 20 21 26
02 06 10 20 21
02 06 07 12 26
02 09 12 17 20
02 07 10 20 21
02 12 21 23 25
02 07 13 24 25
02 09 21 24 26
02 10 17 25 28
02 13 20 23 31
02 09 10 30 31
02 07 12 26 30
02 20 24 28 31
02 07 17 30 31
02 07 13 23 28
02 10 17 24 30
02 09 13 25 30
02 09 10 23 26
02 12 21 30 31
02 07 12 17 24
02 07 25 26 31
02 13 20 28 30
02 09 21 23 28
02 10 13 24 28 -
02 07 21 23 30
02 09 17 23 25
02 07 13 20 26
02 17 23 26 28
02 12 13 21 24
02 10 24 26 30
02 09 13 21 25
02 10 17 23 31
02 12 20 23 25
02 07 10 12 28
02 21 24 25 28
02 09 12 24 30
02 13 23 26 30
02 13 21 23 31
02 07 09 20 28
02 12 13 25 28
02 17 20 26 30
02 07 20 24 31
02 12 20 24 26
02 09 17 21 25
02 09 10 25 26
02 12 17 25 28
02 20 21 23 30
02 10 12 21 31
02 07 09 26 28
02 07 10 13 20
02 09 10 17 25
02 07 09 24 25
02 17 21 24 26
02 09 12 20 28
03 06 12 20 21
03 06 13 23 25
03 06 17 24 28
03 06 10 26 30
03 06 17 20 31
03 06 07 24 26
03 06 25 28 31
03 06 12 13 30
03 06 09 21 23
03 06 10 13 20
03 06 10 26 28
03 06 07 10 12
03 06 12 20 26
03 06 09 13 31
03 06 07 09 25
03 06 10 23 24
03 06 17 30 31
03 07 13 17 20
03 09 10 17 21
03 07 12 23 24
03 10 20 24 25
03 07 21 25 26
03 09 20 23 28
03 13 21 24 30
03 12 17 25 30
03 09 12 26 31
03 07 10 28 31
03 10 21 23 31
03 09 13 24 31
-
03 09 13 26 30
03 07 20 30 31
03 13 21 26 28
03 23 25 28 30
03 12 24 26 28
03 10 12 17 23
03 09 12 25 28
03 07 09 25 30
03 13 17 25 28
03 07 10 17 26
03 13 23 26 31
03 07 21 24 28
03 09 10 24 25
03 20 21 24 26
03 17 24 30 31
03 07 12 13 21
03 09 20 23 30
03 09 12 13 20
03 07 20 28 30
03 21 23 25 31
03 13 17 24 26
03 07 12 21 30
03 12 20 30 31
03 10 12 21 24
03 10 13 23 25
03 07 13 23 26
03 09 13 28 30
03 13 20 21 25
03 07 17 28 31
03 17 23 26 30
03 07 10 20 24
03 23 25 30 31
06 07 10 12 17
06 09 10 13 20
06 09 12 24 25
06 07 20 23 26
06 09 21 23 30
06 07 13 28 30
06 07 21 24 31
06 17 23 25 31
06 10 21 25 28
06 12 24 30 31
06 09 17 25 26
06 20 24 26 28
06 12 13 23 28
06 10 12 20 31
06 13 17 26 30
06 12 21 23 26
06 13 21 24 25
06 09 20 21 28
06 07 17 23 30
06 10 13 21 31
06 09 10 17 23
06 07 13 20 25
06 10 21 24 30
06 07 10 23 31
06 07 09 26 30
06 20 23 30 31
06 09 13 23 24
-
06 17 21 25 30
06 10 24 25 26
06 12 17 20 24
06 12 21 28 31
06 07 17 21 26
06 07 09 10 20
06 09 10 20 25
06 07 23 25 28
06 10 17 24 31
06 09 12 13 26
06 17 20 26 28
06 21 25 26 31
06 07 09 17 30
06 07 10 30 31
06 12 13 20 23
06 20 24 25 28
06 07 09 23 28
06 09 17 24 31
06 07 12 13 21
07 09 12 13 21
09 13 17 23 24
07 09 10 23 25
10 13 21 23 26
12 13 20 24 26
07 17 21 23 28
10 12 21 24 28
07 12 20 25 28
09 13 25 26 28
10 12 20 23 30
07 09 20 24 30
17 20 21 26 30
23 24 25 26 30
09 20 21 25 31
10 17 24 26 31
12 13 17 28 31
10 13 25 30 31
23 26 28 30 31
07 09 17 26 28
17 20 21 23 24
09 10 12 28 30
10 12 25 26 31
10 17 20 28 30
13 20 21 28 31
07 10 13 24 26
12 13 17 23 30
07 09 12 23 31
23 24 25 28 31
07 17 21 24 25
12 17 21 26 31
10 13 17 20 25
09 10 20 26 31
07 10 21 25 30
09 17 24 28 30
07 12 13 25 31
07 09 10 24 28
13 20 21 23 25
07 10 13 23 30
09 17 21 30 31
21 25 26 28 30
-
10 20 23 26 28
07 17 20 23 25
07 09 13 17 31
12 20 23 24 31
12 13 17 25 26
09 12 20 26 30
09 10 12 21 24
09 23 24 26 31
07 21 26 28 31
13 20 24 30 31
07 12 24 28 30
12 17 20 21 28
10 12 13 24 25
17 20 25 26 31
09 25 28 30 31
07 10 12 20 26
09 10 13 17 28
12 21 24 25 30
09 12 13 23 31
10 13 20 21 30
13 20 23 24 28
07 17 20 28 31
09 17 20 24 25
07 12 23 24 26
13 21 26 30 31
07 09 20 21 23
07 10 23 24 31
10 17 21 25 31
10 12 17 26 30
07 13 17 21 24
09 12 23 25 26
10 23 24 28 30
09 13 17 20 26
09 12 17 24 28
07 24 25 26 30
10 12 23 25 30
07 10 13 26 28
13 21 24 28 30
09 12 17 25 31
17 23 24 25 26
07 09 21 28 31
10 20 21 25 31
09 17 23 26 31
09 10 21 26 28
07 12 20 21 30
13 17 24 28 31
10 12 17 21 23
12 21 23 24 28
12 20 25 26 30
10 21 23 28 31
09 10 13 20 24
07 09 17 20 26
07 13 17 25 28
12 13 20 26 28
21 23 24 25 30
13 17 24 25 31
12 20 21 23 26
*****
*****
- 31個の中から下記ボール(図参照)の数字18個を選び、3等以上(1等または2等)が当選するように 組み合わせたミニロト18共同購入Bグループの購入数字一覧です。
- こちらから
- ミニロト18共同購入Bグループシステムご案内は
- こちらから
- ミニロト18共同購入参加費振込先と申し込みフォームは
- こちらから
- ミニロト18 Bグループ参加者一覧は