ビンゴ5 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第21回 ビンゴ5 当選番号速報  抽選日 2017年8月23日
| 02 | 08 | 15 | 
| 20 | FREE | 25 | 
| 29 | 35 | 37 | 
 
| ビンゴ5の当選条件 | 
| 1等 | 縦・横・斜めの すべての8ラインが成立
 | 
| 2等 | いずれか6ラインが成立 | 
| 3等 | いずれか5ラインが成立 | 
| 4等 | いずれか4ラインが成立 | 
| 5等 | いずれか3ラインが成立 | 
| 6等 | いずれか2ラインが成立 | 
| 7等 | いずれか1ラインが成立 | 
 
      
        
| 等級 | 口数 | 当選金額 | 等級 | 口数 | 当選金額 | 
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 5等 | 4,240口 | 2,900円 | 
| 2等 | 58口 | 709,700円 | 6等 | 22,989口 | 800円 | 
| 3等 | 150口 | 57,000円 | 7等 | 209,070口 | 200円 | 
| 4等 | 597口 | 23,100円 | ビンゴ5販売実績 | 302,241,600円 | 
      
      
第22回 ビンゴ5 当選番号速報  抽選日 2017年8月30日
| 01 | 09 | 14 | 
| 16 | FREE | 21 | 
| 29 | 34 | 40 | 
 
| ビンゴ5の当選条件 | 
| 1等 | 縦・横・斜めの すべての8ラインが成立
 | 
| 2等 | いずれか6ラインが成立 | 
| 3等 | いずれか5ラインが成立 | 
| 4等 | いずれか4ラインが成立 | 
| 5等 | いずれか3ラインが成立 | 
| 6等 | いずれか2ラインが成立 | 
| 7等 | いずれか1ラインが成立 | 
 
      
        
| 等級 | 口数 | 当選金額 | 等級 | 口数 | 当選金額 | 
| 1等 | 1口 | 24,123,400円 | 5等 | 3,587口 | 3,700円 | 
| 2等 | 28口 | 724,900円 | 6等 | 23,723口 | 800円 | 
| 3等 | 117口 | 78,100円 | 7等 | 215,121口 | 200円 | 
| 4等 | 469口 | 31,500円 | ビンゴ5販売実績 | 319,125,200円 | 
      
      
第23回 ビンゴ5 当選番号速報  抽選日 2017年9月6日
| 01 | 07 | 11 | 
| 20 | FREE | 24 | 
| 29 | 31 | 37 | 
 
| ビンゴ5の当選条件 | 
| 1等 | 縦・横・斜めの すべての8ラインが成立
 | 
| 2等 | いずれか6ラインが成立 | 
| 3等 | いずれか5ラインが成立 | 
| 4等 | いずれか4ラインが成立 | 
| 5等 | いずれか3ラインが成立 | 
| 6等 | いずれか2ラインが成立 | 
| 7等 | いずれか1ラインが成立 | 
 
      
        
| 等級 | 口数 | 当選金額 | 等級 | 口数 | 当選金額 | 
| 1等 | 2口 | 11,766,200円 | 5等 | 4,574口 | 2,900円 | 
| 2等 | 46口 | 438,300円 | 6等 | 24,067口 | 800円 | 
| 3等 | 169口 | 53,700円 | 7等 | 215,771口 | 200円 | 
| 4等 | 558口 | 26,200円 | ビンゴ5販売実績 | 317,914,600円 | 
      
      
第24回 ビンゴ5 当選番号速報  抽選日 2017年9月13日
| 02 | 06 | 15 | 
| 18 | FREE | 21 | 
| 28 | 32 | 37 | 
 
| ビンゴ5の当選条件 | 
| 1等 | 縦・横・斜めの すべての8ラインが成立
 | 
| 2等 | いずれか6ラインが成立 | 
| 3等 | いずれか5ラインが成立 | 
| 4等 | いずれか4ラインが成立 | 
| 5等 | いずれか3ラインが成立 | 
| 6等 | いずれか2ラインが成立 | 
| 7等 | いずれか1ラインが成立 | 
 
      
        
| 等級 | 口数 | 当選金額 | 等級 | 口数 | 当選金額 | 
| 1等 | 3口 | 8,155,200円 | 5等 | 4,459口 | 2,800円 | 
| 2等 | 47口 | 413,000円 | 6等 | 24,262口 | 700円 | 
| 3等 | 160口 | 54,600円 | 7等 | 220,530口 | 200円 | 
| 4等 | 724口 | 19,500円 | ビンゴ5販売実績 | 311,789,400円 | 
      
      
第25回 ビンゴ5 当選番号速報  抽選日 2017年9月20日
| 03 | 07 | 11 | 
| 16 | FREE | 24 | 
| 28 | 32 | 37 | 
 
| ビンゴ5の当選条件 | 
| 1等 | 縦・横・斜めの すべての8ラインが成立
 | 
| 2等 | いずれか6ラインが成立 | 
| 3等 | いずれか5ラインが成立 | 
| 4等 | いずれか4ラインが成立 | 
| 5等 | いずれか3ラインが成立 | 
| 6等 | いずれか2ラインが成立 | 
| 7等 | いずれか1ラインが成立 | 
 
      
        
| 等級 | 口数 | 当選金額 | 等級 | 口数 | 当選金額 | 
| 1等 | 3口 | 7,565,700円 | 5等 | 4,758口 | 2,600円 | 
| 2等 | 59口 | 319,200円 | 6等 | 24,677口 | 700円 | 
| 3等 | 176口 | 48,100円 | 7等 | 213,719口 | 200円 | 
| 4等 | 769口 | 17,800円 | ビンゴ5販売実績 | 302,,383,200円 | 
      
      
第26回 ビンゴ5 当選番号速報  抽選日 2017年9月27日
| 03 | 09 | 13 | 
| 20 | FREE | 22 | 
| 29 | 35 | 38 | 
 
| ビンゴ5の当選条件 | 
| 1等 | 縦・横・斜めの すべての8ラインが成立
 | 
| 2等 | いずれか6ラインが成立 | 
| 3等 | いずれか5ラインが成立 | 
| 4等 | いずれか4ラインが成立 | 
| 5等 | いずれか3ラインが成立 | 
| 6等 | いずれか2ラインが成立 | 
| 7等 | いずれか1ラインが成立 | 
 
      
        
| 等級 | 口数 | 当選金額 | 等級 | 口数 | 当選金額 | 
| 1等 | 2口 | 11,860,200円 | 5等 | 6,111口 | 1,900円 | 
| 2等 | 65口 | 276,700円 | 6等 | 36,217口 | 400円 | 
| 3等 | 273口 | 29,600円 | 7等 | 242,694口 | 200円 | 
| 4等 | 973口 | 13,400円 | ビンゴ5販売実績 | 305,265,000円 | 
      
      
第27回 ビンゴ5 当選番号速報  抽選日 2017年10月4日
| 05 | 09 | 15 | 
| 19 | FREE | 24 | 
| 26 | 32 | 37 | 
 
| ビンゴ5の当選条件 | 
| 1等 | 縦・横・斜めの すべての8ラインが成立
 | 
| 2等 | いずれか6ラインが成立 | 
| 3等 | いずれか5ラインが成立 | 
| 4等 | いずれか4ラインが成立 | 
| 5等 | いずれか3ラインが成立 | 
| 6等 | いずれか2ラインが成立 | 
| 7等 | いずれか1ラインが成立 | 
 
      
        
| 等級 | 口数 | 当選金額 | 等級 | 口数 | 当選金額 | 
| 1等 | 2口 | 11,968,900円 | 5等 | 3,898口 | 3,200円 | 
| 2等 | 54口 | 358,600円 | 6等 | 21,775口 | 800円 | 
| 3等 | 133口 | 65,500円 | 7等 | 208,193口 | 200円 | 
| 4等 | 551口 | 25,500円 | ビンゴ5販売実績 | 305,769,800円 | 
      
      
第28回 ビンゴ5 当選番号速報  抽選日 2017年10月11日
| 01 | 07 | 15 | 
| 17 | FREE | 21 | 
| 29 | 34 | 40 | 
 
| ビンゴ5の当選条件 | 
| 1等 | 縦・横・斜めの すべての8ラインが成立
 | 
| 2等 | いずれか6ラインが成立 | 
| 3等 | いずれか5ラインが成立 | 
| 4等 | いずれか4ラインが成立 | 
| 5等 | いずれか3ラインが成立 | 
| 6等 | いずれか2ラインが成立 | 
| 7等 | いずれか1ラインが成立 | 
 
      
        
| 等級 | 口数 | 当選金額 | 等級 | 口数 | 当選金額 | 
| 1等 | 2口 | 11,038,900円 | 5等 | 3,658口 | 3,300円 | 
| 2等 | 48口 | 386,900円 | 6等 | 21,829口 | 800円 | 
| 3等 | 118口 | 70,800円 | 7等 | 204,042口 | 200円 | 
| 4等 | 513口 | 26,300円 | ビンゴ5販売実績 | 295,196,400円 | 
      
      
第29回 ビンゴ5 当選番号速報  抽選日 2017年10月18日
| 01 | 09 | 12 | 
| 19 | FREE | 24 | 
| 29 | 31 | 36 | 
 
| ビンゴ5の当選条件 | 
| 1等 | 縦・横・斜めの すべての8ラインが成立
 | 
| 2等 | いずれか6ラインが成立 | 
| 3等 | いずれか5ラインが成立 | 
| 4等 | いずれか4ラインが成立 | 
| 5等 | いずれか3ラインが成立 | 
| 6等 | いずれか2ラインが成立 | 
| 7等 | いずれか1ラインが成立 | 
 
      
        
| 等級 | 口数 | 当選金額 | 等級 | 口数 | 当選金額 | 
| 1等 | 1口 | 22,274,400円 | 5等 | 6,175口 | 1,800円 | 
| 2等 | 79口 | 221,500円 | 6等 | 30,520口 | 500円 | 
| 3等 | 262口 | 30,000円 | 7等 | 229,424口 | 200円 | 
| 4等 | 1,235口 | 10,300円 | ビンゴ5販売実績 | 294,696,000円 | 
      
      
第30回 ビンゴ5 当選番号速報  抽選日 2017年10月25日
| 03 | 10 | 11 | 
| 16 | FREE | 21 | 
| 26 | 35 | 38 | 
 
| ビンゴ5の当選条件 | 
| 1等 | 縦・横・斜めの すべての8ラインが成立
 | 
| 2等 | いずれか6ラインが成立 | 
| 3等 | いずれか5ラインが成立 | 
| 4等 | いずれか4ラインが成立 | 
| 5等 | いずれか3ラインが成立 | 
| 6等 | いずれか2ラインが成立 | 
| 7等 | いずれか1ラインが成立 | 
 
      
        
| 等級 | 口数 | 当選金額 | 等級 | 口数 | 当選金額 | 
| 1等 | 2口 | 11,037,100円 | 5等 | 4,181口 | 2,700円 | 
| 2等 | 40口 | 438,200円 | 6等 | 25,581口 | 600円 | 
| 3等 | 165口 | 47,800円 | 7等 | 217,338口 | 200円 | 
| 4等 | 579口 | 22,000円 | ビンゴ5販売実績 | 289,627,000円 | 
      
      
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ビンゴ5当選番号速報は、毎週水曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
 最終確認はみずほ銀行ビンゴ5ホームページでご確認下さい。
- 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。