ビンゴ5 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第31回 ビンゴ5 当選番号速報  抽選日 2017年11月1日
| 05 | 10 | 14 | 
| 20 | FREE | 24 | 
| 30 | 31 | 39 | 
 
| ビンゴ5の当選条件 | 
| 1等 | 縦・横・斜めの すべての8ラインが成立
 | 
| 2等 | いずれか6ラインが成立 | 
| 3等 | いずれか5ラインが成立 | 
| 4等 | いずれか4ラインが成立 | 
| 5等 | いずれか3ラインが成立 | 
| 6等 | いずれか2ラインが成立 | 
| 7等 | いずれか1ラインが成立 | 
 
      
        
| 等級 | 口数 | 当選金額 | 等級 | 口数 | 当選金額 | 
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 5等 | 3,547口 | 3,300円 | 
| 2等 | 51口 | 767,400円 | 6等 | 22,213口 | 800円 | 
| 3等 | 186口 | 43,900円 | 7等 | 206,580口 | 200円 | 
| 4等 | 468口 | 28,200円 | ビンゴ5販売実績 | 291,766,800円 | 
      
      
第32回 ビンゴ5 当選番号速報  抽選日 2017年11月8日
| 04 | 06 | 15 | 
| 18 | FREE | 23 | 
| 30 | 32 | 36 | 
 
| ビンゴ5の当選条件 | 
| 1等 | 縦・横・斜めの すべての8ラインが成立
 | 
| 2等 | いずれか6ラインが成立 | 
| 3等 | いずれか5ラインが成立 | 
| 4等 | いずれか4ラインが成立 | 
| 5等 | いずれか3ラインが成立 | 
| 6等 | いずれか2ラインが成立 | 
| 7等 | いずれか1ラインが成立 | 
 
      
        
| 等級 | 口数 | 当選金額 | 等級 | 口数 | 当選金額 | 
| 1等 | 2口 | 10,573,900円 | 5等 | 3,918口 | 3,100円 | 
| 2等 | 49口 | 376,700円 | 6等 | 22,510口 | 800円 | 
| 3等 | 135口 | 61,500円 | 7等 | 214,281口 | 200円 | 
| 4等 | 591口 | 22,700円 | ビンゴ5販売実績 | 298,520,800円 | 
      
      
第33回 ビンゴ5 当選番号速報  抽選日 2017年11月15日
| 04 | 08 | 12 | 
| 18 | FREE | 25 | 
| 28 | 35 | 40 | 
 
| ビンゴ5の当選条件 | 
| 1等 | 縦・横・斜めの すべての8ラインが成立
 | 
| 2等 | いずれか6ラインが成立 | 
| 3等 | いずれか5ラインが成立 | 
| 4等 | いずれか4ラインが成立 | 
| 5等 | いずれか3ラインが成立 | 
| 6等 | いずれか2ラインが成立 | 
| 7等 | いずれか1ラインが成立 | 
 
      
        
| 等級 | 口数 | 当選金額 | 等級 | 口数 | 当選金額 | 
| 1等 | 2口 | 11,957,800円 | 5等 | 4,888口 | 2,500円 | 
| 2等 | 57口 | 334,400円 | 6等 | 24,079口 | 700円 | 
| 3等 | 157口 | 54,600円 | 7等 | 207,293口 | 200円 | 
| 4等 | 666口 | 20,800円 | ビンゴ5販売実績 | 302,078,800円 | 
      
      
第34回 ビンゴ5 当選番号速報  抽選日 2017年11月22日
| 05 | 07 | 15 | 
| 17 | FREE | 21 | 
| 28 | 32 | 38 | 
 
| ビンゴ5の当選条件 | 
| 1等 | 縦・横・斜めの すべての8ラインが成立
 | 
| 2等 | いずれか6ラインが成立 | 
| 3等 | いずれか5ラインが成立 | 
| 4等 | いずれか4ラインが成立 | 
| 5等 | いずれか3ラインが成立 | 
| 6等 | いずれか2ラインが成立 | 
| 7等 | いずれか1ラインが成立 | 
 
      
        
| 等級 | 口数 | 当選金額 | 等級 | 口数 | 当選金額 | 
| 1等 | 3口 | 6,859,800円 | 5等 | 4,587口 | 2,600円 | 
| 2等 | 52口 | 347,600円 | 6等 | 25,345口 | 700円 | 
| 3等 | 186口 | 43,700円 | 7等 | 215,695口 | 200円 | 
| 4等 | 650口 | 20,200円 | ビンゴ5販売実績 | 294,927,600円 | 
      
      
第35回 ビンゴ5 当選番号速報  抽選日 2017年11月29日
| 02 | 09 | 13 | 
| 20 | FREE | 24 | 
| 30 | 35 | 39 | 
 
| ビンゴ5の当選条件 | 
| 1等 | 縦・横・斜めの すべての8ラインが成立
 | 
| 2等 | いずれか6ラインが成立 | 
| 3等 | いずれか5ラインが成立 | 
| 4等 | いずれか4ラインが成立 | 
| 5等 | いずれか3ラインが成立 | 
| 6等 | いずれか2ラインが成立 | 
| 7等 | いずれか1ラインが成立 | 
 
      
        
| 等級 | 口数 | 当選金額 | 等級 | 口数 | 当選金額 | 
| 1等 | 3口 | 6,703,500円 | 5等 | 4,657口 | 2,400円 | 
| 2等 | 46口 | 372,200円 | 6等 | 27,205口 | 600円 | 
| 3等 | 150口 | 51,400円 | 7等 | 228,041口 | 200円 | 
| 4等 | 705口 | 17,600円 | ビンゴ5販売実績 | 289,906,000円 | 
      
      
第36回 ビンゴ5 当選番号速報  抽選日 2017年12月06日
| 05 | 06 | 13 | 
| 16 | FREE | 22 | 
| 26 | 35 | 39 | 
 
| ビンゴ5の当選条件 | 
| 1等 | 縦・横・斜めの すべての8ラインが成立
 | 
| 2等 | いずれか6ラインが成立 | 
| 3等 | いずれか5ラインが成立 | 
| 4等 | いずれか4ラインが成立 | 
| 5等 | いずれか3ラインが成立 | 
| 6等 | いずれか2ラインが成立 | 
| 7等 | いずれか1ラインが成立 | 
 
      
        
| 等級 | 口数 | 当選金額 | 等級 | 口数 | 当選金額 | 
| 1等 | 2口 | 10,418,900円 | 5等 | 3,155口 | 3,900円 | 
| 2等 | 34口 | 546,500円 | 6等 | 18,511口 | 1,000円 | 
| 3等 | 107口 | 78,200円 | 7等 | 180,544口 | 200円 | 
| 4等 | 503口 | 26,800円 | ビンゴ5販売実績 | 284,869,000円 | 
      
      
第37回 ビンゴ5 当選番号速報  抽選日 2017年12月13日
| 02 | 06 | 14 | 
| 18 | FREE | 25 | 
| 27 | 34 | 36 | 
 
| ビンゴ5の当選条件 | 
| 1等 | 縦・横・斜めの すべての8ラインが成立
 | 
| 2等 | いずれか6ラインが成立 | 
| 3等 | いずれか5ラインが成立 | 
| 4等 | いずれか4ラインが成立 | 
| 5等 | いずれか3ラインが成立 | 
| 6等 | いずれか2ラインが成立 | 
| 7等 | いずれか1ラインが成立 | 
 
      
        
| 等級 | 口数 | 当選金額 | 等級 | 口数 | 当選金額 | 
| 1等 | 3口 | 7,148,900円 | 5等 | 4,075口 | 2,900円 | 
| 2等 | 43口 | 417,700円 | 6等 | 20,841口 | 800円 | 
| 3等 | 173口 | 46,700円 | 7等 | 182,510口 | 200円 | 
| 4等 | 675口 | 19,300円 | ビンゴ5販売実績 | 278,904,400円 | 
      
      
第38回 ビンゴ5 当選番号速報  抽選日 2017年12月20日
| 02 | 08 | 13 | 
| 20 | FREE | 23 | 
| 30 | 31 | 38 | 
 
| ビンゴ5の当選条件 | 
| 1等 | 縦・横・斜めの すべての8ラインが成立
 | 
| 2等 | いずれか6ラインが成立 | 
| 3等 | いずれか5ラインが成立 | 
| 4等 | いずれか4ラインが成立 | 
| 5等 | いずれか3ラインが成立 | 
| 6等 | いずれか2ラインが成立 | 
| 7等 | いずれか1ラインが成立 | 
 
      
        
| 等級 | 口数 | 当選金額 | 等級 | 口数 | 当選金額 | 
| 1等 | 5口 | 4,339,700円 | 5等 | 4,345口 | 2,600円 | 
| 2等 | 51口 | 347,000円 | 6等 | 23,087口 | 700円 | 
| 3等 | 139口 | 57,300円 | 7等 | 208,231口 | 200円 | 
| 4等 | 588口 | 21,900円 | ビンゴ5販売実績 | 287,425,600円 | 
      
      
第39回 ビンゴ5 当選番号速報  抽選日 2017年12月27日
| 05 | 10 | 13 | 
| 19 | FREE | 21 | 
| 30 | 32 | 36 | 
 
| ビンゴ5の当選条件 | 
| 1等 | 縦・横・斜めの すべての8ラインが成立
 | 
| 2等 | いずれか6ラインが成立 | 
| 3等 | いずれか5ラインが成立 | 
| 4等 | いずれか4ラインが成立 | 
| 5等 | いずれか3ラインが成立 | 
| 6等 | いずれか2ラインが成立 | 
| 7等 | いずれか1ラインが成立 | 
 
      
        
| 等級 | 口数 | 当選金額 | 等級 | 口数 | 当選金額 | 
| 1等 | 2口 | 10,480,000円 | 5等 | 3,922口 | 2,900円 | 
| 2等 | 52口 | 340,600円 | 6等 | 24,096口 | 700円 | 
| 3等 | 145口 | 55,000円 | 7等 | 225,798口 | 200円 | 
| 4等 | 594口 | 21,700円 | ビンゴ5販売実績 | 295,414,800円 | 
      
      
第40回 ビンゴ5 当選番号速報  抽選日 2018年1月10日
| 03 | 06 | 15 | 
| 19 | FREE | 22 | 
| 29 | 31 | 36 | 
 
| ビンゴ5の当選条件 | 
| 1等 | 縦・横・斜めの すべての8ラインが成立
 | 
| 2等 | いずれか6ラインが成立 | 
| 3等 | いずれか5ラインが成立 | 
| 4等 | いずれか4ラインが成立 | 
| 5等 | いずれか3ラインが成立 | 
| 6等 | いずれか2ラインが成立 | 
| 7等 | いずれか1ラインが成立 | 
 
      
        
| 等級 | 口数 | 当選金額 | 等級 | 口数 | 当選金額 | 
| 1等 | 6口 | 3,870,200円 | 5等 | 4,675口 | 2,700円 | 
| 2等 | 79口 | 245,400円 | 6等 | 25,803口 | 700円 | 
| 3等 | 190口 | 45,900円 | 7等 | 233,195口 | 200円 | 
| 4等 | 753口 | 18,700円 | ビンゴ5販売実績 | 317,186,400円 | 
      
      
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ビンゴ5当選番号速報は、毎週水曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
 最終確認はみずほ銀行ビンゴ5ホームページでご確認下さい。
- 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。