ロト7最高当せん金8億円宝くじ!新登場
(第601回~第626回)
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト7(第601回~第626回)
ロト7 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第610回 ロト7 当選番号速報 2025年1月24日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 13口 | 6,931,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 172口 | 733,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 9,091口 | 8,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 138,054口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 216,296口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 380,263,390円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,730,870,600円 | ロト7セット球 ( D ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第609回 ロト7 当選番号速報 2025年1月17日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 6,953,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 156口 | 748,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,808口 | 8,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 118,584口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 210,772口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,837,033,120円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,528,503,200円 | ロト7セット球 ( A ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第608回 ロト7 当選番号速報 2025年1月10日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 10口 | 8,639,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 200口 | 604,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,848口 | 8,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 132,329口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 194,301口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,323,081,880円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,618,241,900円 | ロト7セット球 ( H ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第607回 ロト7 当選番号速報 2024年12月27日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 10,960,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 115口 | 933,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,671口 | 11,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 91,878口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 165,827口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 808,753,825円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,325,008,100円 | ロト7セット球 ( G ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第606回 ロト7 当選番号速報 2024年12月20日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 2口 | 28,280,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 89口 | 889,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,737口 | 9,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 75,921口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 123,899口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 338,982,680円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,714,022,400円 | ロト7セット球 ( J ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第605回 ロト7 当選番号速報 2024年12月13日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 178,072,800円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 868口 | 66,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 132口 | 609,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,516口 | 8,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 81,272口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 143,908口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,742,2284,500円 | ロト7セット球 ( B ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第604回 ロト7 当選番号速報 2024年12月6日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 752,223,400円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 10口 | 6,838,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 156口 | 613,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,826口 | 8,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 102,518口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 169,531口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,072,340,600円 | ロト7セット球 ( G ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第603回 ロト7 当選番号速報 2024年11月29日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 14,144,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 89口 | 889,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,200口 | 8,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 81,984口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 132,165口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 342,553,405円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,714,566,900円 | ロト7セット球 ( C ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第602回 ロト7 当選番号速報 2024年11月22日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 748,847,700円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 14口 | 4,787,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 129口 | 727,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,357口 | 8,600円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 95,864口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 157,071口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,031,187,200円 | ロト7セット球 ( F ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第601回 ロト7 当選番号速報 2024年11月15日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 7,034,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 103口 | 764,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,495口 | 10,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 69,638口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 121,322口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 341,623,880円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,705,322,400円 | ロト7セット球 ( I ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト7当選番号速報は、毎週金曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト7ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト7(第601回~第626回)


