ロト7最高当せん金8億円宝くじ!新登場
(第601回~第626回)
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト7(第601回~第626回)
ロト7 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第620回 ロト7 当選番号速報 2025年4月4日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 11口 | 6,287,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 160口 | 497,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,655口 | 5,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 128,170口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 204,580口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 695,876,615円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,510,411,400円 | ロト7セット球 ( D ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第619回 ロト7 当選番号速報 2025年3月28日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 15口 | 4,182,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 151口 | 478,500円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,190口 | 6,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 110,787口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 190,055口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,300,543,185円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,277,251,700円 | ロト7セット球 ( D ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第618回 ロト7 当選番号速報 2025年3月21日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 11,191,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 105口 | 613,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,328口 | 7,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 89,467口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 144,750口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 768,982,020円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,031,199,800円 | ロト7セット球 ( B ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第617回 ロト7 当選番号速報 2025年3月14日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 15口 | 4,639,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 186口 | 431,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,781口 | 6,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 121,794口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 194,794口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 298,721,810円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,526,264,000円 | ロト7セット球 ( C ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第616回 ロト7 当選番号速報 2025年3月7日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 11,794,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 127口 | 534,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,128口 | 6,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 96,876口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 154,738口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 913,032,910円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,140,726,800円 | ロト7セット球 ( E ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第615回 ロト7 当選番号速報 2025年2月28日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 9,904,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 100口 | 570,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,119口 | 6,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 83,956口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 150,454口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 423,508,450円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,797,597,000円 | ロト7セット球 ( F ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第614回 ロト7 当選番号速報 2025年2月21日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 207,555,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 8,222,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 78口 | 728,500円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,122口 | 8,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 71,114口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 124,158口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,790,743,200円 | ロト7セット球 ( H ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第613回 ロト7 当選番号速報 2025年2月14日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 453,102,600円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 4,477,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 233口 | 265,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,688口 | 4,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 98,001口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 154,525口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,950,557,400円 | ロト7セット球 ( I ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第612回 ロト7 当選番号速報 2025年2月7日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 357,391,600円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 3口 | 19,408,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 137口 | 594,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,619口 | 8,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 79,216口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 125,666口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,764,476,400円 | ロト7セット球 ( J ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第611回 ロト7 当選番号速報 2025年1月31日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 805,690,900円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 9,981,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 151口 | 647,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,885口 | 8,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 103,668口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 167,800口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,117,362,800円 | ロト7セット球 ( G ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト7当選番号速報は、毎週金曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト7ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト7(第601回~第626回)


