ロト7最高当せん金8億円宝くじ!新登場
(第601回~第626回)
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト7(第601回~第626回)
ロト7 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第626回 ロト7 当選番号速報 2025年5月16日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 6,952,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 84口 | 667,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,690口 | 7,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 81,366口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 131,630口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 410,892,875円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,766,491,500円 | ロト7セット球 ( E ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第625回 ロト7 当選番号速報 2025年5月9日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 420,020,500円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 3口 | 16,607,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 121口 | 474,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,004口 | 5,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 89,063口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 151,776口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,808,526,000円 | ロト7セット球 ( I ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第624回 ロト7 当選番号速報 2025年5月2日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 895,860,400円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 11口 | 6,319,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 206口 | 388,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,146口 | 5,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 116,297口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 202,429口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,523,297,900円 | ロト7セット球 ( F ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第623回 ロト7 当選番号速報 2025年4月25日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 12,275,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 139口 | 610,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,435口 | 6,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 124,781口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 213,674口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,198,885,675円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,673,513,900円 | ロト7セット球 ( G ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第622回 ロト7 当選番号速報 2025年4月18日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 7,569,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 113口 | 694,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,777口 | 8,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 95,242口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 170,185口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,781,479,320円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,472,956,100円 | ロト7セット球 ( H ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第621回 ロト7 当選番号速報 2025年4月11日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 8,715,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 87口 | 807,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,161口 | 8,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 88,530口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 175,012口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,202,205,675円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,214,664,800円 | ロト7セット球 ( J ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト7当選番号速報は、毎週金曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト7ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト7(第601回~第626回)


