- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ミニロト(第1251回~第1300回)
ミニロト 過去当選番号と抽選結果データ一覧
- 第1251回~第1260回
- 第1261回~第1270回
- 第1271回~第1280回
- 第1281回~第1290回
- 第1291回~第1300回
第1280回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2024年04月23日
ミニロト 当選数字 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 11口 | 14,759,600円 | 本数字5個と全て一致 |
2等 | 65口 | 179,400円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
3等 | 1,751口 | 11,500円 | 本数字4個と一致 |
4等 | 50,278口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | 549,149,800円 | ミニロトセット球( A ) |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1279回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2024年04月16日
ミニロト 当選数字 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 17口 | 9,647,500円 | 本数字5個と全て一致 |
2等 | 87口 | 135,400円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
3等 | 2,098口 | 9,700円 | 本数字4個と一致 |
4等 | 52,996口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | 554,737,800円 | ミニロトセット球( D ) |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1278回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2024年04月09日
ミニロト 当選数字 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 16口 | 9,891,400円 | 本数字5個と全て一致 |
2等 | 73口 | 155,700円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
3等 | 2,094口 | 9,400円 | 本数字4個と一致 |
4等 | 52,583口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | 535,305,400円 | ミニロトセット球( J ) |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1277回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2024年04月02日
ミニロト 当選数字 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 16口 | 10,201,300円 | 本数字5個と全て一致 |
2等 | 57口 | 205,700円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
3等 | 2,112口 | 9,600円 | 本数字4個と一致 |
4等 | 52,891口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | 552,074,600円 | ミニロトセット球( B ) |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1276回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2024年03月26日
ミニロト 当選数字 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 7口 | 22,342,300円 | 本数字5個と全て一致 |
2等 | 111口 | 101,200円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
3等 | 1,953口 | 9,900円 | 本数字4個と一致 |
4等 | 49,556口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | 528,992,400円 | ミニロトセット球( H ) |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1275回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2024年03月19日
ミニロト 当選数字 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 6口 | 27,749,900円 | 本数字5個と全て一致 |
2等 | 57口 | 209,800円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
3等 | 1,690口 | 12,200円 | 本数字4個と一致 |
4等 | 50,378口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | 563,165,000円 | ミニロトセット球( E ) |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1274回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2024年03月12日
ミニロト 当選数字 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 10口 | 15,989,000円 | 本数字5個と全て一致 |
2等 | 51口 | 225,200円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
3等 | 1,781口 | 11,100円 | 本数字4個と一致 |
4等 | 50,153口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | 540,808,400円 | ミニロトセット球( G ) |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1273回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2024年03月05日
ミニロト 当選数字 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 13口 | 12,579,000円 | 本数字5個と全て一致 |
2等 | 77口 | 152,500円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
3等 | 1,696口 | 12,000円 | 本数字4個と一致 |
4等 | 48,005口 | 1,100円 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | 553,112,400円 | ミニロトセット球( C ) |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1272回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2024年02月27日
ミニロト 当選数字 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 32口 | 5,039,800円 | 本数字5個と全て一致 |
2等 | 85口 | 136,300円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
3等 | 2,530口 | 7,900円 | 本数字4個と一致 |
4等 | 56,312口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | 545,496,200円 | ミニロトセット球( G ) |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
第1271回 ミニロト 当選番号速報 抽選日 2024年02月20日
ミニロト 当選数字 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 13口 | 12,742,600円 | 本数字5個と全て一致 |
2等 | 63口 | 188,900円 | 本数字4個とボーナス数字と一致 |
3等 | 1,670口 | 12,300円 | 本数字4個と一致 |
4等 | 48,376口 | 1,100円 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | 563,305,600円 | ミニロトセット球( F ) |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト6当選番号速報は、毎週月曜日・木曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト6ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ミニロト(第1251回~第1300回)