- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト6(第2001回~第2049回)
ロト6 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第2010回 ロト6 当選番号 2025年6月23日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 3口 | 22,850,300円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 208口 | 355,900円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 9,717口 | 8,000円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 153,689口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 228,495,598円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,339,993,400円 | ロト6セット球 ( B ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2009回 ロト6 当選番号 2025年6月19日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 110,607,700円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 13,273,300円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 173口 | 414,200円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 9,240口 | 8,100円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 148,204口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,295,992,400円 | ロト6セット球 (E ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2008回 ロト6 当選番号 2025年6月16日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 212,980,400円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 15口 | 4,213,900円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 403口 | 169,300円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 16,397口 | 4,300円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 232,774口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,437,931,000円 | ロト6セット球 ( A ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2007回 ロト6 当選番号 2025年6月12日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 12,137,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 305口 | 214,800円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 12,816口 | 5,400円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 174,837口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 2,290,785円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,272,481,200円 | ロト6セット球 ( C ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2006回 ロト6 当選番号 2025年6月9日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 366,756,500円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 18口 | 4,223,400円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 423口 | 194,000円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 18,834口 | 4,600円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 261,834口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,689,122,200円 | ロト6セット球 ( F ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2005回 ロト6 当選番号 2025年6月5日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 10口 | 7,290,300円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 403口 | 195,300円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 16,493口 | 5,000円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 227,754口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 480,117,370円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,567,980,800円 | ロト6セット球 ( H ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2004回 ロト6 当選番号 2025年6月2日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 5,928,000円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 194口 | 396,000円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 10,751口 | 7,500円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 167,295口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 237,113,181円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,407,885,400円 | ロト6セット球 ( G ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2003回 ロト6 当選番号 2025年5月29日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 272,022,200円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 2口 | 45,113,900円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 277口 | 351,700円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 13,487口 | 7,600円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 222,715口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,809,116,400円 | ロト6セット球 ( I ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2002回 ロト6 当選番号 2025年5月26日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 15,189,600円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 296口 | 332,500円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 12,726口 | 8,100円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 209,910口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 1,059,361,065円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,793,911,200円 | ロト6セット球 ( J ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2001回 ロト6 当選番号 2025年5月22日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 22,686,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 264口 | 371,200円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 13,087口 | 7,900円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 215,342口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 755,578,703円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,800,298,000円 | ロト6セット球 ( D ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト6当選番号速報は、毎週月曜日・木曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト6ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト6(第2001回~第2049回)


