- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト6(第2001回~第2049回)
ロト6 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第2020回 ロト6 当選番号 2025年7月28日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 1口 | 66,651,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 176口 | 408,900円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 9,360口 | 8,100円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 157,824口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 222,163,139円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,321,511,200円 | ロト6セット球 ( F ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2019回 ロト6 当選番号 2025年7月24日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 109,854,100円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 7,323,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 248口 | 287,000円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 11,742口 | 6,400円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 160,438口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,316,593,000円 | ロト6セット球 ( G ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2018回 ロト6 当選番号 2025年7月21日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 102,179,200円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 10,218,200円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 227口 | 291,600円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 10,619口 | 6,500円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 159,437口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,247,294,000円 | ロト6セット球 ( J ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2017回 ロト6 当選番号 2025年7月17日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 148,608,000円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 18口 | 3,610,200円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 384口 | 182,700円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 15,751口 | 4,700円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 222,132口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,440,153,200円 | ロト6セット球 ( H ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2016回 ロト6 当選番号 2025年7月14日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 17,191,600円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 163口 | 455,600円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 8,088口 | 9,700円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 140,198口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 229,213,996円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,313,152,600円 | ロト6セット球 ( A ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2015回 ロト6 当選番号 2025年7月10日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 55,995,600円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 10口 | 6,164,900円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 480口 | 138,700円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 12,155口 | 5,700円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 193,300口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,327,496,400円 | ロト6セット球 ( J ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2014回 ロト6 当選番号 2025年7月7日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 1口 | 65,549,500円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 226口 | 313,200円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 12,073口 | 6,100円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 193,672口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 18,491,184円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,385,128,000円 | ロト6セット球 ( D ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2013回 ロト6 当選番号 2025年7月3日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 144,542,500円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 1口 | 71,513,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 170口 | 454,300円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 9,667口 | 8,400円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 159,724口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,396,550,600円 | ロト6セット球 ( I ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2012回 ロト6 当選番号 2025年6月30日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 1口 | 75,217,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 118口 | 688,400円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 7,433口 | 11,500円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 136,879口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 50,715,673円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,399,733,400円 | ロト6セット球 ( C ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2011回 ロト6 当選番号 2025年6月26日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 482,082,100円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 13口 | 5,852,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 292口 | 281,300円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 12,185口 | 7,100円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 185,280口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,519,836,200円 | ロト6セット球 ( G ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト6当選番号速報は、毎週月曜日・木曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト6ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト6(第2001回~第2049回)


