- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト6(第2001回~第2049回)
ロト6 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第2049回 ロト6 当選番号 2025年11月6日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 9,503,600円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 190口 | 486,100円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 10,720口 | 9,100円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 179,593口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 753,434,862円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,644,903,600円 | ロト6セット球 ( D ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2048回 ロト6 当選番号 2025年11月3日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 11,040,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 162口 | 515,200円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 10,649口 | 8,200円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 175,084口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 468,334,806円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,514,767,200円 | ロト6セット球 ( C ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2047回 ロト6 当選番号 2025年10月30日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 3口 | 21,072,900円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 165口 | 413,700円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 8,955口 | 8,000円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 155,144口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 210,723,088円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,265,565,800円 | ロト6セット球 ( F ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2046回 ロト6 当選番号 2025年10月27日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 65,800,600円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 21口 | 2,820,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 470口 | 136,000円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 16,168口 | 4,100円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 209,575口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,328,313,800円 | ロト6セット球 ( J ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2045回 ロト6 当選番号 2025年10月23日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 239,377,600円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 14口 | 5,008,600円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 596口 | 127,000円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 21,477口 | 3,700円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 272,776口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,627,500,600円 | ロト6セット球 ( D ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2044回 ロト6 当選番号 2025年10月20日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 13,035,600円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 291口 | 290,200円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 13,818口 | 6,400円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 212,520口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 484,403,623円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,611,473,000円 | ロト6セット球 ( C ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2043回 ロト6 当選番号 2025年10月16日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 13,422,300円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 183口 | 396,000円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 8,573口 | 8,900円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 142,617口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 223,699,102円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,294,429,600円 | ロト6セット球 ( I ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2042回 ロト6 当選番号 2025年10月13日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 470,308,700円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 15,648,900円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 179口 | 472,000円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 9,622口 | 9,200円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 157,062口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,488,679,600円 | ロト6セット球 ( A ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2041回 ロト6 当選番号 2025年10月9日 抽選
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 13口 | 4,834,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 233口 | 291,300円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 10,452口 | 6,800円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 156,707口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 209,502,018円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,263,703,400円 | ロト6セット球 ( G ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト6当選番号速報は、毎週月曜日・木曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト6ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト6(第2001回~第2049回)


