ロト7最高当せん金8億円宝くじ!新登場
(第551回~第600回)
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト7(第551回~第600回)
ロト7 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第560回 ロト7 当選番号速報 2024年02月02日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 10,266,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 148口 | 776,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,031口 | 11,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 98,805口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 166,341口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,514,273,370円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,488,920,300円 | ロト7セット球 ( A ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第559回 ロト7 当選番号速報 2024年01月26日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 13口 | 5,473,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 134口 | 743,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,251口 | 9,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 100,486口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 162,847口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,015,997,335円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,156,465,700円 | ロト7セット球 ( I ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第558回 ロト7 当選番号速報 2024年01月19日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 9,408,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 86口 | 1,072,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,835口 | 11,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 80,066口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 138,145口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 578,024,470円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,995,925,500円 | ロト7セット球 ( H ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第557回 ロト7 当選番号速報 2024年01月12日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 14口 | 5,228,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 146口 | 701,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,976口 | 8,600円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 110,129口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 180,274口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 171,654,495円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,218,099,200円 | ロト7セット球 ( G ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第556回 ロト7 当選番号速報 2024年01月05日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 14,527,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 84口 | 968,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,436口 | 10,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 72,365口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 122,241口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 732,601,355円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,761,08,700円 | ロト7セット球 ( B ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第555回 ロト7 当選番号速報 2023年12月29日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 7,828,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 108口 | 811,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,749口 | 8,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 87,701口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 152,455口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 377,317,740円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,897,795,200円 | ロト7セット球 ( F ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第554回 ロト7 当選番号速報 2023年12月22日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 792,744,800円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 6,025,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 191口 | 529,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,069口 | 8,400円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 103,729口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 172,086口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,191,246,200円 | ロト7セット球 ( E ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第553回 ロト7 当選番号速報 2023年12月15日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 9,757,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 110口 | 745,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,101口 | 11,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 68,147口 | 1,700円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 137,167口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 356,888,310円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,774,207,800円 | ロト7セット球 ( I ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第552回 ロト7 当選番号速報 2023年12月08日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 366,833,400円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 9,987,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 91口 | 921,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,089口 | 9,600円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 84,631口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 139,227口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,816,038,600円 | ロト7セット球 ( J ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第551回 ロト7 当選番号速報 2023年12月01日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 360,740,200円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 14口 | 4,153,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 98口 | 830,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,376口 | 10,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 74,056口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 133,852口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,762,037,400円 | ロト7セット球 ( D ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト7当選番号速報は、毎週金曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト7ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト7(第551回~第600回)


