ロト7最高当せん金8億円宝くじ!新登場
(第551回~第600回)
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト7(第551回~第600回)
ロト7 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第570回 ロト7 当選番号速報 2024年04月12日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 869,044,700円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 10口 | 8,201,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 271口 | 423,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,496口 | 8,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 116,111口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 190,659口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,485,362,000円 | ロト7セット球 ( A ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第569回 ロト7 当選番号速報 2024年04月05日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 10口 | 7,651,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 125口 | 856,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,759口 | 10,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 99,219口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 194,120口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,236,414,000円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,318,620,200円 | ロト7セット球 ( C ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第568回 ロト7 当選番号速報 2024年03月29日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 9,873,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 131口 | 738,500円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,684口 | 9,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 91,484口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 154,541口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 762,967,010円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,094,413,100円 | ロト7セット球 ( J ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第567回 ロト7 当選番号速報 2024年03月22日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 14,460,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 93口 | 870,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,514口 | 10,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 74,726口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 127,866口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 349,829,715円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,752,854,700円 | ロト7セット球 ( I ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第566回 ロト7 当選番号速報 2024年03月15日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 537,618,600円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 8,900,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 154口 | 647,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,517口 | 8,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 96,769口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 195,295口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,157,747,000円 | ロト7セット球 ( B ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第565回 ロト7 当選番号速報 2024年03月08日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 35口 | 2,424,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 211口 | 562,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 9,469口 | 7,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 130,014口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 207,730口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 106,747,050円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,571,335,700円 | ロト7セット球 ( F ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第564回 ロト7 当選番号速報 2024年03月01日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 24口 | 3,852,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 210口 | 616,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 9,438口 | 8,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 145,843口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 233,839口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,599,136,785円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,802,051,600円 | ロト7セット球 ( J ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第563回 ロト7 当選番号速報 2024年02月23日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 10,311,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 159口 | 726,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,606口 | 10,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 105,711口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 186,298口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 2,021,090,665円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,499,912,000円 | ロト7セット球 ( E ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第562回 ロト7 当選番号速報 2024年02月16日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 11口 | 7,384,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 120口 | 947,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,777口 | 11,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 98,816口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 180,288口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,524,980,265円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,461,495,800円 | ロト7セット球 ( D ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第561回 ロト7 当選番号速報 2024年02月09日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 10,820,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 127口 | 954,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,394口 | 11,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 108,253口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 188,802口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,035,102,155円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,623,155,300円 | ロト7セット球 ( C ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト7当選番号速報は、毎週金曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト7ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト7(第551回~第600回)


