ロト7最高当せん金8億円宝くじ!新登場
(第551回~第600回)
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト7(第551回~第600回)
ロト7 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第600回 ロト7 当選番号速報 2024年11月8日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 605,878,500円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 8,344,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 136口 | 773,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,639口 | 9,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 100,210口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 178,341口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,275,791,600円 | ロト7セット球 ( E ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第599回 ロト7 当選番号速報 2024年11月1日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 10口 | 6,748,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 142口 | 665,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,733口 | 9,600円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 90,065口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 156,943口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 757,610,605円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,045,134,200円 | ロト7セット球 ( A ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第598回 ロト7 当選番号速報 2024年10月25日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 19口 | 2,948,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 193口 | 406,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,561口 | 6,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 99,897口 | 1,100円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 159,869口 | 800円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 346,336,115円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,697,594,700円 | ロト7セット球 ( D ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第597回 ロト7 当選番号速報 2024年10月18日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 340,034,100円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 11口 | 5,127,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 129口 | 612,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,777口 | 8,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 82,197口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 127,887口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,709,178,300円 | ロト7セット球 ( F ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第596回 ロト7 当選番号速報 2024年10月11日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 348,533,900円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 16口 | 3,568,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 102口 | 783,500円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,176口 | 9,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 79,044口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 135,746口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,730,071,500円 | ロト7セット球 ( H ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第595回 ロト7 当選番号速報 2024年10月4日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 366,536,500円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 13,147,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 102口 | 902,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,906口 | 11,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 83,017口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 145,095口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,992,146,700円 | ロト7セット球 ( J ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第594回 ロト7 当選番号速報 2024年9月27日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 14,140,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 98口 | 808,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,775口 | 9,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 75,500口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 122,949口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 340,766,705円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,714,050,900円 | ロト7セット球 ( B ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第593回 ロト7 当選番号速報 2024年9月20日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 170,952,500円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 4,721,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 156口 | 508,500円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,549口 | 7,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 93,941口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 150,668口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,717,160,400円 | ロト7セット球 ( H ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第592回 ロト7 当選番号速報 2024年9月13日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 87,523,300円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 11,570,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 246口 | 329,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,760口 | 6,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 95,465口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 138,086口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,753,126,800円 | ロト7セット球 ( G ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第591回 ロト7 当選番号速報 2024年9月6日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 363,216,400円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 11,968,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 159口 | 526,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,292口 | 7,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 95,260口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 162,045口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,813,479,300円 | ロト7セット球 ( C ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト7当選番号速報は、毎週金曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト7ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト7(第551回~第600回)


