ロト7最高当せん金8億円宝くじ!新登場
(第551回~第600回)
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト7(第551回~第600回)
ロト7 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第590回 ロト7 当選番号速報 2024年8月30日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 775,029,900円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 7,570,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 139口 | 686,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,431口 | 8,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 98,541口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 162,083口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,064,792,600円 | ロト7セット球 ( F ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第589回 ロト7 当選番号速報 2024年8月23日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 9,836,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 108口 | 765,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,366口 | 9,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 87,189口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 151,319口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 365,379,630円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,788,545,400円 | ロト7セット球 ( I ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第588回 ロト7 当選番号速報 2024年8月16日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 866,631,700円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 10,000,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 162口 | 604,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,288口 | 6,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 112,218口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 187,524口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,121,354,600円 | ロト7セット球 ( A ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第587回 ロト7 当選番号速報 2024年8月9日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 12,684,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 96口 | 1,109,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,667口 | 11,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 97,589口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 158,922口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 440,637,795円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,306,399,700円 | ロト7セット球 ( E ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第586回 ロト7 当選番号速報 2024年8月2日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 13口 | 6,435,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 145口 | 807,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,369口 | 9,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 115,199口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 198,040口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 968,941,030円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,535,213,600円 | ロト7セット球 ( D ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第585回 ロト7 当選番号速報 2024年7月26日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 11,717,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 125口 | 918,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,130口 | 9,400円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 114,634口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 192,783口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,456,719,310円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,485,561,800円 | ロト7セット球 ( J ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第584回 ロト7 当選番号速報 2024年7月19日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 13口 | 6,183,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 155口 | 726,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,946口 | 8,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 118,488口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 180,140口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,955,353,800円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,436,216,300円 | ロト7セット球 ( E ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第583回 ロト7 当選番号速報 2024年7月12日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 9,744,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 151口 | 722,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,683口 | 9,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 105,944口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 191,744口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,470,132,865円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,362,300,500円 | ロト7セット球 ( B ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第582回 ロト7 当選番号速報 2024年7月5日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 10,538,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 133口 | 887,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,835口 | 10,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 113,226口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 193,754口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 997,731,440円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,554,975,800円 | ロト7セット球 ( H ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第581回 ロト7 当選番号速報 2024年06月28日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 7,743,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 226口 | 575,500円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,914口 | 8,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 138,044口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 238,776口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,482,952,630円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,815,816,200円 | ロト7セット球 ( G ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト7当選番号速報は、毎週金曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト7ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト7(第551回~第600回)


