ロト7最高当せん金8億円宝くじ!新登場
(第551回~第600回)
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト7(第551回~第600回)
ロト7 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第580回 ロト7 当選番号速報 2024年06月21日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 9,826,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 156口 | 793,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,544口 | 9,600円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 125,163口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 210,700口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 2,908,940,140円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,680,008,300円 | ロト7セット球 ( G ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第579回 ロト7 当選番号速報 2024年06月14日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 11口 | 8,436,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 135口 | 962,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,206口 | 10,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 123,035口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 201,669口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 2,373,524,405円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,812,314,300円 | ロト7セット球 ( J ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第578回 ロト7 当選番号速報 2024年06月07日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 13口 | 6,769,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 149口 | 826,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,696口 | 10,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 107,198口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 202,202口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 2,812,746,370円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,667,076,500円 | ロト7セット球 ( A ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第577回 ロト7 当選番号速報 2024年5月31日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 10,372,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 170口 | 768,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,663口 | 10,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 125,128口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 223,594口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 2,269,144,745円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,828,892,900円 | ロト7セット球 ( F ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第576回 ロト7 当選番号速報 2024年5月24日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 7,195,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 135口 | 895,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,859口 | 9,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 120,892口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 228,683口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 2,708,086,840円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,616,813,300円 | ロト7セット球 ( I ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第575回 ロト7 当選番号速報 2024年5月17日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 13口 | 6,423,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 115口 | 1,016,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,351口 | 10,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 106,422口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 195,726口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 2,183,545,155円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,530,735,200円 | ロト7セット球 ( D ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第574回 ロト7 当選番号速報 2024年5月10日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 14口 | 5,613,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 143口 | 769,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,932口 | 9,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 109,148口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 176,949口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,669,082,515円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,381,729,400円 | ロト7セット球 ( H ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第573回 ロト7 当選番号速報 2024年5月03日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 14,263,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 145口 | 688,500円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,395口 | 9,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 100,437口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 172,979口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,197,840,385円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,161,182,300円 | ロト7セット球 ( E ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第572回 ロト7 当選番号速報 2024年4月26日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 2口 | 34,481,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 99口 | 975,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,026口 | 11,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 89,528口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 156,133口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 768,241,650円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,089,882,200円 | ロト7セット球 ( G ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
第571回 ロト7 当選番号速報 2024年4月19日 抽選
| ロト7本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |
|---|---|
| 等 級 | 口 数 | 金 額 | ロト7当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 14,767,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 90口 | 918,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,415口 | 10,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 75,152口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 122,724口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 355,631,760円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,790,026,800円 | ロト7セット球 ( B ) | |
※ロト7当選番号速報での出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト7当選番号速報は、毎週金曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト7ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト7(第551回~第600回)


