- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト6(第1801回~第1850回)
ロト6 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第1810回 ロト6 当選番号 2023年07月17日 抽選
ロト6 当選番号 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 6口 | 11,131,300円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 203口 | 355,300円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 8,916口 | 8,500円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 144,812口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 222,620,640円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,294,594,800円 | ロト6セット球 ( D ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1809回 ロト6 当選番号 2023年07月13日 抽選
ロト6 当選番号 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 255,706,700円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 11口 | 5,918,000円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 308口 | 228,200円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 14,494口 | 5,100円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 205,373口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,404,563,800円 | ロト6セット球 ( B ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1808回 ロト6 当選番号 2023年07月10日 抽選
ロト6 当選番号 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 200,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 7口 | 10,231,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 176口 | 439,400円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 9,544口 | 8,500円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 154,445口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 38,718,308円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,386,343,800円 | ロト6セット球 ( A ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1807回 ロト6 当選番号 2023年07月06日 抽選
ロト6 当選番号 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 6口 | 182,247,300円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 27口 | 2,934,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 829口 | 103,200円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 24,548口 | 3,600円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 283,753口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,784,711,200円 | ロト6セット球 ( F ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1806回 ロト6 当選番号 2023年07月03日 抽選
ロト6 当選番号 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 6口 | 15,787,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 180口 | 568,300円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 9,382口 | 11,500円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 169,096口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 829,360,116円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,755,433,200円 | ロト6セット球 ( H ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1805回 ロト6 当選番号 2023年06月29日 抽選
ロト6 当選番号 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 3口 | 27,572,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 174口 | 513,400円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 10,011口 | 9,400円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 168,551口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 513,627,388円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,579,374,000円 | ロト6セット球 ( C ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1804回 ロト6 当選番号 2023年06月26日 抽選
ロト6 当選番号 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 7口 | 10,196,400円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 242口 | 318,500円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 11,685口 | 6,900円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 171,226口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 237,908,208円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,420,095,000円 | ロト6セット球 ( E ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1803回 ロト6 当選番号 2023年06月22日 抽選
ロト6 当選番号 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 381,595,900円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 14口 | 5,733,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 285口 | 304,100円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 13,688口 | 6,600円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 206,407口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,627,745,200円 | ロト6セット球 ( E ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1802回 ロト6 当選番号 2023年06月19日 抽選
ロト6 当選番号 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 600,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 8口 | 12,156,000円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 210口 | 500,100円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 11,367口 | 9,700円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 197,331口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 495,654,725円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,854,958,400円 | ロト6セット球 ( B ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1801回 ロト6 当選番号 2023年06月15日 抽選
ロト6 当選番号 |
---|
ボーナス 数字 |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 3口 | 28,285,700円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 239口 | 383,400円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 12,156口 | 7,900円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 192,763口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 771,504,813円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,664,330,800円 | ロト6セット球 ( J ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト6当選番号速報は、毎週月曜日・木曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト6ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト6(第1801回~第1850回)