
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト6(第1801回~第1850回)
ロト6 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第1830回 ロト6 当選番号 2023年09月25日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 10口 | 6,884,600円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 246口 | 302,200円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 10,774口 | 7,200円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 166,683口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 229,479,469円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,373,168,200円 | ロト6セット球 ( C ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1829回 ロト6 当選番号 2023年09月21日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 351,361,300円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 6口 | 11,962,200円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 209口 | 370,800円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 10,978口 | 7,400円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 182,364口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,450,650,800円 | ロト6セット球 ( J ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1828回 ロト6 当選番号 2023年09月18日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 600,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 32口 | 2,304,300円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 381口 | 209,000円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 17,596口 | 4,700円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 248,601口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 112,124,781円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,626,500,400円 | ロト6セット球 ( I ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1827回 ロト6 当選番号 2023年09月14日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 7口 | 10,890,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 183口 | 449,800円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 11,036口 | 7,800円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 179,655口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 466,330,270円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,509,558,800円 | ロト6セット球 ( H ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1826回 ロト6 当選番号 2023年09月11日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 9口 | 7,074,700円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 254口 | 270,700円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 12,145口 | 5,900円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 192,732口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 212,235,063円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,355,701,600円 | ロト6セット球 ( G ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1825回 ロト6 当選番号 2023年09月07日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 114,153,400円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 6口 | 11,415,700円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 171口 | 432,500円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 9,096口 | 8,500円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 154,788口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,341,611,200円 | ロト6セット球 ( F ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1824回 ロト6 当選番号 2023年09月04日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 516,962,700円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 9口 | 8,811,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 317口 | 270,100円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 14,658口 | 6,100円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 224,083口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,652,993,800円 | ロト6セット球 ( I ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1823回 ロト6 当選番号 2023年08月31日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 12口 | 5,783,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 367口 | 204,200円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 13,594口 | 5,800円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 191,681口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 252,636,681円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,436,877,600円 | ロト6セット球 ( B ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1822回 ロト6 当選番号 2023年08月28日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 200,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 12口 | 5,532,400円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 254口 | 282,200円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 13,028口 | 5,800円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 191,145口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 21,290,207円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,391,743,400円 | ロト6セット球 ( E ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1821回 ロト6 当選番号 2023年08月24日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 366,131,200円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 5口 | 14,827,200円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 354口 | 226,100円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 16,487口 | 5,100円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 240,603口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,614,489,000円 | ロト6セット球 ( D ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト6当選番号速報は、毎週月曜日・木曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト6ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト6(第1801回~第1850回)