
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト6(第1801回~第1850回)
ロト6 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第1840回 ロト6 当選番号 2023年10月30日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 6口 | 12,531,700円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 354口 | 229,300円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 14,922口 | 5,700円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 215,161口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 468,003,679円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,573,305,800円 | ロト6セット球 ( J ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1839回 ロト6 当選番号 2023年10月26日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 6口 | 10,869,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 217口 | 324,500円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 10,134口 | 7,300円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 158,345口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 217,376,707円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,301,753,600円 | ロト6セット球 ( I ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1838回 ロト6 当選番号 2023年10月23日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 3口 | 165,067,400円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 3口 | 26,439,000円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 623口 | 137,400円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 13,401口 | 6,700円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 188,156口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,573,400,400円 | ロト6セット球 ( G ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1837回 ロト6 当選番号 2023年10月19日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 5口 | 13,849,600円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 206口 | 363,000円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 9,848口 | 8,000円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 156,611口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 230,820,246円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,356,644,800円 | ロト6セット球 ( H ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1836回 ロト6 当選番号 2023年10月16日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 399,234,500円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 7口 | 12,057,500円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 325口 | 280,400円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 14,141口 | 6,800円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 220,563口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,719,487,600円 | ロト6セット球 ( B ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1835回 ロト6 当選番号 2023年10月12日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 9口 | 8,338,900円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 212口 | 382,300円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 10,914口 | 7,800円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 185,534口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 517,135,946円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,505,434,800円 | ロト6セット球 ( F ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1834回 ロト6 当選番号 2023年10月09日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 7口 | 10,296,000円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 128口 | 608,000円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 7,299口 | 11,200円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 129,422口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 266,974,272円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,337,358,400円 | ロト6セット球 ( C ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1833回 ロト6 当選番号 2023年10月05日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 200,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 2口 | 34,012,200円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 156口 | 470,900円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 8,188口 | 9,400円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 139,460口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 26,740,704円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,300,705,000円 | ロト6セット球 ( E ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1832回 ロト6 当選番号 2023年10月02日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 3口 | 79,450,400円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 1口 | 71,507,700円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 207口 | 373,000円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 10,163口 | 8,000円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 161,849口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,401,193,400円 | ロト6セット球 ( D ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1831回 ロト6 当選番号 2023年09月28日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 245,962,100円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 4口 | 19,684,000円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 234口 | 363,300円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 10,395口 | 8,600円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 169,862口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,524,281,800円 | ロト6セット球 ( A ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト6当選番号速報は、毎週月曜日・木曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト6ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト6(第1801回~第1850回)