
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト6(第1801回~第1850回)
ロト6 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第1820回 ロト6 当選番号 2023年08月21日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 3口 | 27,173,000円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 183口 | 481,000円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 10,318口 | 9,000円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 174,492口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 485,149,304円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,575,106,000円 | ロト6セット球 ( A ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1819回 ロト6 当選番号 2023年08月17日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 5口 | 12,806,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 196口 | 352,800円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 10,713口 | 6,800円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 175,118口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 213,428,141円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,321,772,800円 | ロト6セット球 ( J ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1818回 ロト6 当選番号 2023年08月14日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 3口 | 338,006,100円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 5口 | 16,134,500円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 292口 | 298,300円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 13,468口 | 6,800円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 212,589口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,647,441,800円 | ロト6セット球 ( F ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1817回 ロト6 当選番号 2023年08月10日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 4口 | 20,066,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 199口 | 435,600円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 11,704口 | 7,800円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 193,927口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 745,117,766円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,600,064,200円 | ロト6セット球 ( C ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1816回 ロト6 当選番号 2023年08月07日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 1口 | 85,407,600円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 217口 | 425,000円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 8,684口 | 11,200円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 156,533口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 477,568,650円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,591,836,600円 | ロト6セット球 ( H ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1815回 ロト6 当選番号 2023年08月03日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 5口 | 11,573,500円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 387口 | 161,400円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 15,411口 | 4,200円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 209,644口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 192,885,681円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,308,732,400円 | ロト6セット球 ( C ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1814回 ロト6 当選番号 2023年07月31日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 3口 | 159,510,400円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 9口 | 8,593,700円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 248口 | 336,800円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 12,018口 | 7,300円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 195,835口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,561,726,200円 | ロト6セット球 ( E ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1813回 ロト6 当選番号 2023年07月27日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 4口 | 16,555,000円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 237口 | 301,700円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 10,887口 | 6,900円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 160,130口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 220,726,195円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,320,356,600円 | ロト6セット球 ( I ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1812回 ロト6 当選番号 2023年07月24日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 372,892,500円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 10口 | 8,454,600円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 226口 | 404,000円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 12,342口 | 7,800円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 200,246口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,676,432,600円 | ロト6セット球 ( G ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1811回 ロト6 当選番号 2023年07月20日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 10口 | 7,240,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 282口 | 277,200円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 12,980口 | 6,300円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 205,566口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 463,972,886円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,511,455,600円 | ロト6セット球 ( J ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト6当選番号速報は、毎週月曜日・木曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト6ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト6(第1801回~第1850回)