
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト6(第1801回~第1850回)
ロト6 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第1850回 ロト6 当選番号 2023年12月04日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 2口 | 35,503,500円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 201口 | 381,500円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 9,540口 | 8,400円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 159,827口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 236,682,846円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,389,409,400円 | ロト6セット球 ( F ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1849回 ロト6 当選番号 2023年11月30日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 262,837,000円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 6口 | 11,792,700円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 205口 | 372,700円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 9,585口 | 8,400円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 165,533口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,398,438,400円 | ロト6セット球 ( I ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1848回 ロト6 当選番号 2023年11月27日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 200,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 2口 | 34,049,500円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 173口 | 425,100円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 9,904口 | 7,800円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 169,010口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 26,989,766円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,367,460,000円 | ロト6セット球 ( H ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1847回 ロト6 当選番号 2023年11月23日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 505,533,800円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 3口 | 25,385,400円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 237口 | 347,000円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 11,233口 | 7,700円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 177,427口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,503,518,400円 | ロト6セット球 ( I ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1846回 ロト6 当選番号 2023年11月20日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 3口 | 22,930,400円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 278口 | 267,200円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 12,611口 | 6,200円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 195,059口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 251,687,935円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,435,428,800円 | ロト6セット球 ( I ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1845回 ロト6 当選番号 2023年11月16日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 200,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 3口 | 22,239,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 185口 | 389,400円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 9,157口 | 8,300円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 150,460口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 22,390,898円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,306,142,000円 | ロト6セット球 ( E ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1844回 ロト6 当選番号 2023年11月13日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 475,066,400円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 15口 | 5,467,400円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 247口 | 358,500円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 11,122口 | 8,400円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 170,228口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,572,807,000円 | ロト6セット球 ( D ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1843回 ロト6 当選番号 2023年11月09日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 4口 | 15,128,200円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 343口 | 190,500円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 14,791口 | 4,600円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 201,976口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 201,702,992円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,330,221,600円 | ロト6セット球 ( B ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1842回 ロト6 当選番号 2023年11月06日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 7口 | 52,614,100円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 6口 | 11,646,400円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 429口 | 175,900円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 17,538口 | 4,500円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 236,521口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,543,407,800円 | ロト6セット球 ( D ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1841回 ロト6 当選番号 2023年11月02日 抽選
ロト6 当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ボーナス 数字 |
![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 600,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 5口 | 16,042,900円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 282口 | 307,100円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 13,287口 | 6,800円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 215,515口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 135,376,643円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,647,267,800円 | ロト6セット球 ( A ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト6当選番号速報は、毎週月曜日・木曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト6ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。
- トップページ
- 過去当選番号一覧 INDEX
- ロト6(第1801回~第1850回)